Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit f5e60b31 authored by kamischi's avatar kamischi
Browse files

Remove cases, which do not work anyways.

parent 12eed4c7
Branches SetEpsTestCases
No related tags found
No related merge requests found
......@@ -3,13 +3,5 @@ cp ../inputFIles/eelsin001 eelsin
./eels
mv seteps.log epsLog/seteps001.log
cp ../inputFIles/eelsin004 eelsin
./eels
mv seteps.log epsLog/seteps004.log
cp ../inputFIles/eelsin006 eelsin
./eels
mv seteps.log epsLog/seteps006.log
rm eelsin
rm EELSOU
1 1
No-layers
Pt 8.900000 1
-185541.0 -1.000000 0.1200000
50.00000 -0.6463240E-06 -0.1551178E-08
52.00000 -0.6990640E-06 -0.1613225E-08
54.00000 -0.7538723E-06 -0.1675272E-08
56.00000 -0.8107488E-06 -0.1737319E-08
58.00000 -0.8696936E-06 -0.1799366E-08
60.00000 -0.9307065E-06 -0.1861413E-08
62.00000 -0.9937878E-06 -0.1923460E-08
64.00000 -0.1058937E-05 -0.1985508E-08
66.00000 -0.1126155E-05 -0.2047555E-08
68.00000 -0.1195441E-05 -0.2109602E-08
70.00000 -0.1266795E-05 -0.2171649E-08
72.00000 -0.1340217E-05 -0.2233696E-08
74.00000 -0.1415708E-05 -0.2295743E-08
76.00000 -0.1493267E-05 -0.2357790E-08
78.00000 -0.1572894E-05 -0.2419838E-08
80.00000 -0.1654590E-05 -0.2481885E-08
82.00000 -0.1738353E-05 -0.2543932E-08
84.00000 -0.1824185E-05 -0.2605979E-08
86.00000 -0.1912085E-05 -0.2668026E-08
88.00000 -0.2002053E-05 -0.2730073E-08
90.00000 -0.2094090E-05 -0.2792121E-08
92.00000 -0.2188195E-05 -0.2854168E-08
94.00000 -0.2284368E-05 -0.2916215E-08
96.00000 -0.2382609E-05 -0.2978262E-08
98.00000 -0.2482919E-05 -0.3040309E-08
100.0000 -0.2585296E-05 -0.3102357E-08
102.0000 -0.2689742E-05 -0.3164404E-08
104.0000 -0.2796257E-05 -0.3226451E-08
106.0000 -0.2904839E-05 -0.3288498E-08
108.0000 -0.3015490E-05 -0.3350545E-08
110.0000 -0.3128209E-05 -0.3412593E-08
112.0000 -0.3242996E-05 -0.3474640E-08
114.0000 -0.3359852E-05 -0.3536687E-08
116.0000 -0.3478775E-05 -0.3598734E-08
118.0000 -0.3599767E-05 -0.3660782E-08
120.0000 -0.3722827E-05 -0.3722829E-08
122.0000 -0.3847956E-05 -0.3784876E-08
124.0000 -0.3975152E-05 -0.3846923E-08
126.0000 -0.4104417E-05 -0.3908971E-08
128.0000 -0.4235750E-05 -0.3971018E-08
130.0000 -0.4369152E-05 -0.4033065E-08
132.0000 -0.4504621E-05 -0.4095113E-08
134.0000 -0.4642159E-05 -0.4157160E-08
136.0000 -0.4781765E-05 -0.4219207E-08
138.0000 -0.4923440E-05 -0.4281254E-08
140.0000 -0.5067182E-05 -0.4343302E-08
142.0000 -0.5212993E-05 -0.4405349E-08
144.0000 -0.5360872E-05 -0.4467396E-08
146.0000 -0.5510820E-05 -0.4529444E-08
148.0000 -0.5662835E-05 -0.4591491E-08
150.0000 -0.5816919E-05 -0.4653538E-08
152.0000 -0.5973071E-05 -0.4715586E-08
154.0000 -0.6131291E-05 -0.4777633E-08
156.0000 -0.6291580E-05 -0.4839680E-08
158.0000 -0.6453937E-05 -0.4901728E-08
160.0000 -0.6618362E-05 -0.4963775E-08
162.0000 -0.6784855E-05 -0.5025822E-08
164.0000 -0.6953417E-05 -0.5087870E-08
166.0000 -0.7124046E-05 -0.5149917E-08
168.0000 -0.7296745E-05 -0.5211965E-08
170.0000 -0.7471511E-05 -0.5274012E-08
172.0000 -0.7648345E-05 -0.5336059E-08
174.0000 -0.7827248E-05 -0.5398107E-08
176.0000 -0.8008219E-05 -0.5460154E-08
178.0000 -0.8191258E-05 -0.5522202E-08
180.0000 -0.8376366E-05 -0.5584249E-08
182.0000 -0.8563542E-05 -0.5646297E-08
184.0000 -0.8752786E-05 -0.5708344E-08
186.0000 -0.8944098E-05 -0.5770392E-08
188.0000 -0.9137478E-05 -0.5832439E-08
190.0000 -0.9332927E-05 -0.5894487E-08
192.0000 -0.9530444E-05 -0.5956534E-08
194.0000 -0.9730029E-05 -0.6018582E-08
196.0000 -0.9931683E-05 -0.6080629E-08
198.0000 -0.1013540E-04 -0.6142677E-08
200.0000 -0.1034119E-04 -0.6204724E-08
202.0000 -0.1054905E-04 -0.6266772E-08
204.0000 -0.1075898E-04 -0.6328819E-08
206.0000 -0.1097097E-04 -0.6390867E-08
208.0000 -0.1118504E-04 -0.6452914E-08
210.0000 -0.1140117E-04 -0.6514962E-08
212.0000 -0.1161937E-04 -0.6577009E-08
214.0000 -0.1183964E-04 -0.6639057E-08
216.0000 -0.1206197E-04 -0.6701105E-08
218.0000 -0.1228638E-04 -0.6763152E-08
220.0000 -0.1251285E-04 -0.6825200E-08
222.0000 -0.1274139E-04 -0.6887247E-08
224.0000 -0.1297200E-04 -0.6949295E-08
226.0000 -0.1320468E-04 -0.7011343E-08
228.0000 -0.1343942E-04 -0.7073390E-08
230.0000 -0.1367624E-04 -0.7135438E-08
232.0000 -0.1391512E-04 -0.7197486E-08
234.0000 -0.1415607E-04 -0.7259533E-08
236.0000 -0.1439909E-04 -0.7321581E-08
238.0000 -0.1464417E-04 -0.7383629E-08
240.0000 -0.1489133E-04 -0.7445676E-08
242.0000 -0.1514055E-04 -0.7507724E-08
244.0000 -0.1539184E-04 -0.7569772E-08
246.0000 -0.1564520E-04 -0.7631820E-08
248.0000 -0.1590063E-04 -0.7693867E-08
250.0000 -0.1615813E-04 -0.7755915E-08
252.0000 -0.1641769E-04 -0.7817963E-08
254.0000 -0.1667932E-04 -0.7880011E-08
256.0000 -0.1694303E-04 -0.7942059E-08
258.0000 -0.1720880E-04 -0.8004106E-08
260.0000 -0.1747663E-04 -0.8066154E-08
262.0000 -0.1774654E-04 -0.8128202E-08
264.0000 -0.1801851E-04 -0.8190250E-08
266.0000 -0.1829256E-04 -0.8252298E-08
268.0000 -0.1856867E-04 -0.8314346E-08
270.0000 -0.1884685E-04 -0.8376393E-08
272.0000 -0.1912709E-04 -0.8438441E-08
274.0000 -0.1940941E-04 -0.8500489E-08
276.0000 -0.1969379E-04 -0.8562537E-08
278.0000 -0.1998024E-04 -0.8624585E-08
280.0000 -0.2026876E-04 -0.8686633E-08
282.0000 -0.2055935E-04 -0.8748681E-08
284.0000 -0.2085201E-04 -0.8810729E-08
286.0000 -0.2114673E-04 -0.8872777E-08
288.0000 -0.2144353E-04 -0.8934825E-08
290.0000 -0.2174239E-04 -0.8996873E-08
292.0000 -0.2204332E-04 -0.9058921E-08
294.0000 -0.2234632E-04 -0.9120969E-08
296.0000 -0.2265138E-04 -0.9183017E-08
298.0000 -0.2295852E-04 -0.9245065E-08
300.0000 -0.2326772E-04 -0.9307113E-08
302.0000 -0.2357899E-04 -0.9369161E-08
304.0000 -0.2389233E-04 -0.9431209E-08
306.0000 -0.2420774E-04 -0.9493257E-08
308.0000 -0.2452522E-04 -0.9555306E-08
310.0000 -0.2484476E-04 -0.9617354E-08
312.0000 -0.2516637E-04 -0.9679402E-08
314.0000 -0.2549005E-04 -0.9741450E-08
316.0000 -0.2581580E-04 -0.9803498E-08
318.0000 -0.2614362E-04 -0.9865546E-08
320.0000 -0.2647351E-04 -0.9927594E-08
322.0000 -0.2680546E-04 -0.9989643E-08
324.0000 -0.2713948E-04 -0.1005169E-07
326.0000 -0.2747557E-04 -0.1011374E-07
328.0000 -0.2781373E-04 -0.1017579E-07
330.0000 -0.2815396E-04 -0.1023784E-07
332.0000 -0.2849625E-04 -0.1029988E-07
334.0000 -0.2884062E-04 -0.1036193E-07
336.0000 -0.2918705E-04 -0.1042398E-07
338.0000 -0.2953555E-04 -0.1048603E-07
340.0000 -0.2988612E-04 -0.1054808E-07
342.0000 -0.3023876E-04 -0.1061013E-07
344.0000 -0.3059346E-04 -0.1067217E-07
346.0000 -0.3095023E-04 -0.1073422E-07
348.0000 -0.3130907E-04 -0.1079627E-07
350.0000 -0.3166998E-04 -0.1085832E-07
352.0000 -0.3203296E-04 -0.1092037E-07
354.0000 -0.3239801E-04 -0.1098242E-07
356.0000 -0.3276512E-04 -0.1104446E-07
358.0000 -0.3313431E-04 -0.1110651E-07
360.0000 -0.3350556E-04 -0.1116856E-07
362.0000 -0.3387888E-04 -0.1123061E-07
364.0000 -0.3425427E-04 -0.1129266E-07
366.0000 -0.3463172E-04 -0.1135471E-07
368.0000 -0.3501125E-04 -0.1141676E-07
370.0000 -0.3539284E-04 -0.1147880E-07
372.0000 -0.3577650E-04 -0.1154085E-07
374.0000 -0.3616223E-04 -0.1160290E-07
376.0000 -0.3655003E-04 -0.1166495E-07
378.0000 -0.3693989E-04 -0.1172700E-07
380.0000 -0.3733183E-04 -0.1178905E-07
382.0000 -0.3772583E-04 -0.1185110E-07
384.0000 -0.3812190E-04 -0.1191314E-07
386.0000 -0.3852004E-04 -0.1197519E-07
388.0000 -0.3892025E-04 -0.1203724E-07
390.0000 -0.3932252E-04 -0.1209929E-07
392.0000 -0.3972686E-04 -0.1216134E-07
394.0000 -0.4013328E-04 -0.1222339E-07
396.0000 -0.4054176E-04 -0.1228544E-07
398.0000 -0.4095231E-04 -0.1234749E-07
400.0000 -0.4136492E-04 -0.1240953E-07
402.0000 -0.4177961E-04 -0.1247158E-07
404.0000 -0.4219636E-04 -0.1253363E-07
406.0000 -0.4261518E-04 -0.1259568E-07
408.0000 -0.4303607E-04 -0.1265773E-07
410.0000 -0.4345903E-04 -0.1271978E-07
412.0000 -0.4388406E-04 -0.1278183E-07
414.0000 -0.4431115E-04 -0.1284388E-07
416.0000 -0.4474032E-04 -0.1290593E-07
418.0000 -0.4517155E-04 -0.1296797E-07
420.0000 -0.4560485E-04 -0.1303002E-07
422.0000 -0.4604022E-04 -0.1309207E-07
424.0000 -0.4647765E-04 -0.1315412E-07
426.0000 -0.4691716E-04 -0.1321617E-07
428.0000 -0.4735873E-04 -0.1327822E-07
430.0000 -0.4780237E-04 -0.1334027E-07
432.0000 -0.4824808E-04 -0.1340232E-07
434.0000 -0.4869586E-04 -0.1346437E-07
436.0000 -0.4914571E-04 -0.1352642E-07
438.0000 -0.4959762E-04 -0.1358847E-07
440.0000 -0.5005161E-04 -0.1365051E-07
442.0000 -0.5050766E-04 -0.1371256E-07
444.0000 -0.5096578E-04 -0.1377461E-07
446.0000 -0.5142596E-04 -0.1383666E-07
448.0000 -0.5188822E-04 -0.1389871E-07
450.0000 -0.5235255E-04 -0.1396076E-07
452.0000 -0.5281894E-04 -0.1402281E-07
454.0000 -0.5328740E-04 -0.1408486E-07
456.0000 -0.5375793E-04 -0.1414691E-07
458.0000 -0.5423053E-04 -0.1420896E-07
460.0000 -0.5470519E-04 -0.1427101E-07
462.0000 -0.5518193E-04 -0.1433306E-07
464.0000 -0.5566073E-04 -0.1439511E-07
466.0000 -0.5614160E-04 -0.1445716E-07
468.0000 -0.5662454E-04 -0.1451921E-07
470.0000 -0.5710955E-04 -0.1458125E-07
472.0000 -0.5759662E-04 -0.1464330E-07
474.0000 -0.5808577E-04 -0.1470535E-07
476.0000 -0.5857698E-04 -0.1476740E-07
478.0000 -0.5907026E-04 -0.1482945E-07
480.0000 -0.5956561E-04 -0.1489150E-07
482.0000 -0.6006303E-04 -0.1495355E-07
484.0000 -0.6056251E-04 -0.1501560E-07
486.0000 -0.6106407E-04 -0.1507765E-07
488.0000 -0.6156769E-04 -0.1513970E-07
490.0000 -0.6207338E-04 -0.1520175E-07
492.0000 -0.6258114E-04 -0.1526380E-07
494.0000 -0.6309097E-04 -0.1532585E-07
496.0000 -0.6360286E-04 -0.1538790E-07
498.0000 -0.6411683E-04 -0.1544995E-07
500.0000 -0.6463286E-04 -0.1551200E-07
502.0000 -0.6515096E-04 -0.1557405E-07
504.0000 -0.6567113E-04 -0.1563610E-07
506.0000 -0.6619337E-04 -0.1569815E-07
508.0000 -0.6671767E-04 -0.1576020E-07
510.0000 -0.6724405E-04 -0.1582225E-07
512.0000 -0.6777249E-04 -0.1588430E-07
514.0000 -0.6830300E-04 -0.1594635E-07
516.0000 -0.6883558E-04 -0.1600840E-07
518.0000 -0.6937023E-04 -0.1607045E-07
520.0000 -0.6990694E-04 -0.1613250E-07
522.0000 -0.7044573E-04 -0.1619455E-07
524.0000 -0.7098658E-04 -0.1625660E-07
526.0000 -0.7152950E-04 -0.1631865E-07
528.0000 -0.7207449E-04 -0.1638070E-07
530.0000 -0.7262155E-04 -0.1644275E-07
532.0000 -0.7317067E-04 -0.1650480E-07
534.0000 -0.7372187E-04 -0.1656685E-07
536.0000 -0.7427513E-04 -0.1662890E-07
538.0000 -0.7483046E-04 -0.1669095E-07
540.0000 -0.7538786E-04 -0.1675300E-07
542.0000 -0.7594733E-04 -0.1681505E-07
544.0000 -0.7650886E-04 -0.1687710E-07
546.0000 -0.7707247E-04 -0.1693915E-07
548.0000 -0.7763814E-04 -0.1700120E-07
550.0000 -0.7820588E-04 -0.1706325E-07
552.0000 -0.7877569E-04 -0.1712530E-07
554.0000 -0.7934757E-04 -0.1718735E-07
556.0000 -0.7992151E-04 -0.1724940E-07
558.0000 -0.8049753E-04 -0.1731145E-07
560.0000 -0.8107561E-04 -0.1737350E-07
562.0000 -0.8165576E-04 -0.1743555E-07
564.0000 -0.8223798E-04 -0.1749760E-07
566.0000 -0.8282227E-04 -0.1755966E-07
568.0000 -0.8340863E-04 -0.1762171E-07
570.0000 -0.8399705E-04 -0.1768376E-07
572.0000 -0.8458754E-04 -0.1774581E-07
574.0000 -0.8518010E-04 -0.1780786E-07
576.0000 -0.8577473E-04 -0.1786991E-07
578.0000 -0.8637143E-04 -0.1793196E-07
580.0000 -0.8697020E-04 -0.1799401E-07
582.0000 -0.8757103E-04 -0.1805606E-07
584.0000 -0.8817393E-04 -0.1811811E-07
586.0000 -0.8877891E-04 -0.1818016E-07
588.0000 -0.8938594E-04 -0.1824221E-07
590.0000 -0.8999505E-04 -0.1830426E-07
592.0000 -0.9060623E-04 -0.1836631E-07
594.0000 -0.9121947E-04 -0.1842837E-07
596.0000 -0.9183479E-04 -0.1849042E-07
598.0000 -0.9245217E-04 -0.1855247E-07
600.0000 -0.9307162E-04 -0.1861452E-07
602.0000 -0.9369314E-04 -0.1867657E-07
604.0000 -0.9431672E-04 -0.1873862E-07
606.0000 -0.9494238E-04 -0.1880067E-07
608.0000 -0.9557010E-04 -0.1886272E-07
610.0000 -0.9619989E-04 -0.1892477E-07
612.0000 -0.9683175E-04 -0.1898682E-07
614.0000 -0.9746568E-04 -0.1904888E-07
616.0000 -0.9810168E-04 -0.1911093E-07
618.0000 -0.9873974E-04 -0.1917298E-07
620.0000 -0.9937988E-04 -0.1923503E-07
622.0000 -0.1000221E-03 -0.1929708E-07
624.0000 -0.1006663E-03 -0.1935913E-07
626.0000 -0.1013127E-03 -0.1942118E-07
628.0000 -0.1019611E-03 -0.1948323E-07
630.0000 -0.1026116E-03 -0.1954529E-07
632.0000 -0.1032641E-03 -0.1960734E-07
634.0000 -0.1039187E-03 -0.1966939E-07
636.0000 -0.1045754E-03 -0.1973144E-07
638.0000 -0.1052342E-03 -0.1979349E-07
640.0000 -0.1058950E-03 -0.1985554E-07
642.0000 -0.1065579E-03 -0.1991759E-07
644.0000 -0.1072228E-03 -0.1997965E-07
646.0000 -0.1078898E-03 -0.2004170E-07
648.0000 -0.1085589E-03 -0.2010375E-07
650.0000 -0.1092301E-03 -0.2016580E-07
652.0000 -0.1099033E-03 -0.2022785E-07
654.0000 -0.1105786E-03 -0.2028990E-07
656.0000 -0.1112560E-03 -0.2035196E-07
658.0000 -0.1119354E-03 -0.2041401E-07
660.0000 -0.1126169E-03 -0.2047606E-07
662.0000 -0.1133005E-03 -0.2053811E-07
664.0000 -0.1139861E-03 -0.2060016E-07
666.0000 -0.1146738E-03 -0.2066222E-07
668.0000 -0.1153636E-03 -0.2072427E-07
670.0000 -0.1160554E-03 -0.2078632E-07
672.0000 -0.1167493E-03 -0.2084837E-07
674.0000 -0.1174453E-03 -0.2091042E-07
676.0000 -0.1181434E-03 -0.2097248E-07
678.0000 -0.1188435E-03 -0.2103453E-07
680.0000 -0.1195457E-03 -0.2109658E-07
682.0000 -0.1202499E-03 -0.2115863E-07
684.0000 -0.1209563E-03 -0.2122068E-07
686.0000 -0.1216646E-03 -0.2128274E-07
688.0000 -0.1223751E-03 -0.2134479E-07
690.0000 -0.1230876E-03 -0.2140684E-07
692.0000 -0.1238022E-03 -0.2146889E-07
694.0000 -0.1245189E-03 -0.2153094E-07
696.0000 -0.1252376E-03 -0.2159300E-07
698.0000 -0.1259584E-03 -0.2165505E-07
700.0000 -0.1266813E-03 -0.2171710E-07
2 2
No-layers
MnO 4.950000 1
-269.0000 16.00000 0.5000000E-01
Platinum 8.900000 1
269.0000 16.00000 0.5000000E-01
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment