From af7523726df23fd39fdf0876904f0eac385f7fda Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: kamischi <karl-michael.schindler@web.de>
Date: Fri, 7 Jun 2024 18:10:52 +0200
Subject: [PATCH] first version of f77 test.

compiles, but mainly crashes.
---
 .gitignore                                    |   1 +
 tests/seteps/Makefile                         |  22 +-
 tests/seteps/results-f77/epsout001            | 327 ++++++++++++++++++
 tests/seteps/results-f77/epsout002            |   0
 tests/seteps/results-f77/epsout003            |   0
 tests/seteps/results-f77/epsout004            |   0
 tests/seteps/results-f77/epsout005            | 327 ++++++++++++++++++
 tests/seteps/results-f77/epsout006            |   0
 tests/seteps/results-f77/epsout007            |   0
 tests/seteps/results-f77/epsout008            |   0
 tests/seteps/results-f77/epsout009            |   0
 tests/seteps/results-f77/epsout010            |   0
 tests/seteps/results-f77/epsout011            |   0
 tests/seteps/results-f77/epsout012            |   0
 tests/seteps/results-f77/epsout013            |   0
 tests/seteps/results-f77/epsout014            |   0
 tests/seteps/results-f77/epsout016            |   0
 tests/seteps/results-f77/epsout017            |   0
 tests/seteps/results-f77/epsout018            |   0
 tests/seteps/results-f77/epsout019            |   0
 tests/seteps/results-f77/epsout020            |   0
 tests/seteps/results-f77/epsout021            |   0
 tests/seteps/results-f77/epsout022            |   0
 tests/seteps/results-f77/epsout023            |   0
 tests/seteps/results-f77/epsout024            |   0
 tests/seteps/results-f77/epsout025            |   0
 .../seteps/{results => results-f90}/epsout001 |   0
 .../seteps/{results => results-f90}/epsout002 |   0
 .../seteps/{results => results-f90}/epsout003 |   0
 .../seteps/{results => results-f90}/epsout004 |   0
 .../seteps/{results => results-f90}/epsout005 |   0
 .../seteps/{results => results-f90}/epsout006 |   0
 .../seteps/{results => results-f90}/epsout007 |   0
 .../seteps/{results => results-f90}/epsout008 |   0
 .../seteps/{results => results-f90}/epsout009 |   0
 .../seteps/{results => results-f90}/epsout010 |   0
 .../seteps/{results => results-f90}/epsout011 |   0
 .../seteps/{results => results-f90}/epsout012 |   0
 .../seteps/{results => results-f90}/epsout013 |   0
 .../seteps/{results => results-f90}/epsout014 |   0
 .../seteps/{results => results-f90}/epsout015 |   0
 .../seteps/{results => results-f90}/epsout016 |   0
 .../seteps/{results => results-f90}/epsout017 |   0
 .../seteps/{results => results-f90}/epsout018 |   0
 .../seteps/{results => results-f90}/epsout019 |   0
 .../seteps/{results => results-f90}/epsout020 |   0
 .../seteps/{results => results-f90}/epsout021 |   0
 .../seteps/{results => results-f90}/epsout022 |   0
 .../seteps/{results => results-f90}/epsout023 |   0
 .../seteps/{results => results-f90}/epsout024 |   0
 .../seteps/{results => results-f90}/epsout025 |   0
 tests/seteps/setepsdriver-f77.f90             |  80 +++++
 52 files changed, 752 insertions(+), 5 deletions(-)
 create mode 100644 tests/seteps/results-f77/epsout001
 create mode 100644 tests/seteps/results-f77/epsout002
 create mode 100644 tests/seteps/results-f77/epsout003
 create mode 100644 tests/seteps/results-f77/epsout004
 create mode 100644 tests/seteps/results-f77/epsout005
 create mode 100644 tests/seteps/results-f77/epsout006
 create mode 100644 tests/seteps/results-f77/epsout007
 create mode 100644 tests/seteps/results-f77/epsout008
 create mode 100644 tests/seteps/results-f77/epsout009
 create mode 100644 tests/seteps/results-f77/epsout010
 create mode 100644 tests/seteps/results-f77/epsout011
 create mode 100644 tests/seteps/results-f77/epsout012
 create mode 100644 tests/seteps/results-f77/epsout013
 create mode 100644 tests/seteps/results-f77/epsout014
 create mode 100644 tests/seteps/results-f77/epsout016
 create mode 100644 tests/seteps/results-f77/epsout017
 create mode 100644 tests/seteps/results-f77/epsout018
 create mode 100644 tests/seteps/results-f77/epsout019
 create mode 100644 tests/seteps/results-f77/epsout020
 create mode 100644 tests/seteps/results-f77/epsout021
 create mode 100644 tests/seteps/results-f77/epsout022
 create mode 100644 tests/seteps/results-f77/epsout023
 create mode 100644 tests/seteps/results-f77/epsout024
 create mode 100644 tests/seteps/results-f77/epsout025
 rename tests/seteps/{results => results-f90}/epsout001 (100%)
 rename tests/seteps/{results => results-f90}/epsout002 (100%)
 rename tests/seteps/{results => results-f90}/epsout003 (100%)
 rename tests/seteps/{results => results-f90}/epsout004 (100%)
 rename tests/seteps/{results => results-f90}/epsout005 (100%)
 rename tests/seteps/{results => results-f90}/epsout006 (100%)
 rename tests/seteps/{results => results-f90}/epsout007 (100%)
 rename tests/seteps/{results => results-f90}/epsout008 (100%)
 rename tests/seteps/{results => results-f90}/epsout009 (100%)
 rename tests/seteps/{results => results-f90}/epsout010 (100%)
 rename tests/seteps/{results => results-f90}/epsout011 (100%)
 rename tests/seteps/{results => results-f90}/epsout012 (100%)
 rename tests/seteps/{results => results-f90}/epsout013 (100%)
 rename tests/seteps/{results => results-f90}/epsout014 (100%)
 rename tests/seteps/{results => results-f90}/epsout015 (100%)
 rename tests/seteps/{results => results-f90}/epsout016 (100%)
 rename tests/seteps/{results => results-f90}/epsout017 (100%)
 rename tests/seteps/{results => results-f90}/epsout018 (100%)
 rename tests/seteps/{results => results-f90}/epsout019 (100%)
 rename tests/seteps/{results => results-f90}/epsout020 (100%)
 rename tests/seteps/{results => results-f90}/epsout021 (100%)
 rename tests/seteps/{results => results-f90}/epsout022 (100%)
 rename tests/seteps/{results => results-f90}/epsout023 (100%)
 rename tests/seteps/{results => results-f90}/epsout024 (100%)
 rename tests/seteps/{results => results-f90}/epsout025 (100%)
 create mode 100644 tests/seteps/setepsdriver-f77.f90

diff --git a/.gitignore b/.gitignore
index c3c06b6..82806a6 100644
--- a/.gitignore
+++ b/.gitignore
@@ -21,3 +21,4 @@ tests/oxlog/bosou
 tests/oxlog/eelsou
 tests/setepslog/eelsf90
 tests/seteps/build-f90
+tests/seteps/build-f77
diff --git a/tests/seteps/Makefile b/tests/seteps/Makefile
index 69b3028..9987aad 100644
--- a/tests/seteps/Makefile
+++ b/tests/seteps/Makefile
@@ -18,22 +18,34 @@ build-f90/%.o:       ../../source/f90/%.f90
 build-f90/%_mod.mod: ../../source/f90/%.f90
 	$(FC) $(FFLAGS) -c -Jbuild-f90 -o build-f90/seteps.o  $<
 
-all: build-f90/setepsdriver
+build-f77/%.o:       ../../source/split-f77/%.f
+	$(FC) $(FFLAGS) -c -o $@ $<
+
+all: build-f90/setepsdriver build-f77/setepsdriver
 
 build-f90/setepsdriver: setepsdriver-f90.f90 build-f90/seteps.o build-f90/seteps_mod.mod
 	$(FC) $(FFLAGS) -Jbuild-f90 -o $@ $< build-f90/seteps.o
 
-test: build-f90/setepsdriver
+build-f77/setepsdriver: setepsdriver-f77.f90 build-f77/seteps.o
+	$(FC) $(FFLAGS) -o $@ $^
+
+test: build-f90/setepsdriver build-f77/setepsdriver
 	for NUMBER in 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 ; do \
-		cp ../../tests/inputFiles/eelsin$$NUMBER build-f90/eelsin ; \
 		echo " eels input file number: "$$NUMBER ; \
+		cp ../../tests/inputFiles/eelsin$$NUMBER build-f90/eelsin ; \
 		build-f90/setepsdriver ; \
-		mv build-f90/epsout results/epsout$$NUMBER ; \
+		mv build-f90/epsout results-f90/epsout$$NUMBER ; \
 		rm build-f90/eelsin ; \
+		cp ../../tests/inputFiles/eelsin$$NUMBER build-f77/eelsin ; \
+		build-f77/setepsdriver ; \
+		mv build-f77/epsout results-f77/epsout$$NUMBER ; \
+		rm build-f77/eelsin ; \
 	done
 
 clean:
 	rm -rf build-f90/*
-	rm -rf results/*
+	rm -rf build-f77/*
+	rm -rf results-f90/*
+	rm -rf results-f77/*
 
 .PHONY: all clean test
diff --git a/tests/seteps/results-f77/epsout001 b/tests/seteps/results-f77/epsout001
new file mode 100644
index 0000000..f2245e7
--- /dev/null
+++ b/tests/seteps/results-f77/epsout001
@@ -0,0 +1,327 @@
+   50.00000      0.2252103E-08  0.1325004E+34   0.000000       0.000000    
+   52.00000      0.3128584E-08  0.9864982E+33   0.000000       0.000000    
+   54.00000      0.4314338E-08  0.6855345E+33   0.000000       0.000000    
+   56.00000      0.6127903E-08  0.5275524E+33   0.000000       0.000000    
+   58.00000      0.8497873E-08  0.3974554E+33   0.000000       0.000000    
+   60.00000      0.1225947E-07  0.3002752E+33   0.000000       0.000000    
+   62.00000      0.1728607E-07  0.2434803E+33   0.000000       0.000000    
+   64.00000      0.2510693E-07  0.1902351E+33   0.000000       0.000000    
+   66.00000      0.3637394E-07  0.1512380E+33   0.000000       0.000000    
+   68.00000      0.5267325E-07  0.1276999E+33   0.000000       0.000000    
+   70.00000      0.7904824E-07  0.1055068E+33   0.000000       0.000000    
+   72.00000      0.1130977E-06  0.8454672E+32   0.000000       0.000000    
+   74.00000      0.1479275E-06  0.7292464E+32   0.000000       0.000000    
+   76.00000      0.1835762E-06  0.6353281E+32   0.000000       0.000000    
+   78.00000      0.2200847E-06  0.5462262E+32   0.000000       0.000000    
+   80.00000      0.2765722E-06  0.4615790E+32   0.000000       0.000000    
+   82.00000      0.3532878E-06  0.3810613E+32   0.000000       0.000000    
+   84.00000      0.4319916E-06  0.3043773E+32   0.000000       0.000000    
+   86.00000      0.5487274E-06  0.2312603E+32   0.000000       0.000000    
+   88.00000      0.7146897E-06  0.1821453E+32   0.000000       0.000000    
+   90.00000      0.8852541E-06  0.1487995E+32   0.000000       0.000000    
+   92.00000      0.1167623E-05  0.1169033E+32   0.000000       0.000000    
+   94.00000      0.1528564E-05  0.9388826E+31   0.000000       0.000000    
+   96.00000      0.1900166E-05  0.7925509E+31   0.000000       0.000000    
+   98.00000      0.2658601E-05  0.6521907E+31   0.000000       0.000000    
+   100.0000      0.3447777E-05  0.5174458E+31   0.000000       0.000000    
+   102.0000      0.4708757E-05  0.4475220E+31   0.000000       0.000000    
+   104.0000      0.6388776E-05  0.3852810E+31   0.000000       0.000000    
+   106.0000      0.8617879E-05  0.3253884E+31   0.000000       0.000000    
+   108.0000      0.1220309E-04  0.2677144E+31   0.000000       0.000000    
+   110.0000      0.1656099E-04  0.2328338E+31   0.000000       0.000000    
+   112.0000      0.2423089E-04  0.2060374E+31   0.000000       0.000000    
+   114.0000      0.3217089E-04  0.1801817E+31   0.000000       0.000000    
+   116.0000      0.4039586E-04  0.1552171E+31   0.000000       0.000000    
+   118.0000      0.4892142E-04  0.1310990E+31   0.000000       0.000000    
+   120.0000      0.5776439E-04  0.1172749E+31   0.000000       0.000000    
+   122.0000      0.7285034E-04  0.1059999E+31   0.000000       0.000000    
+   124.0000      0.9191597E-04  0.9508871E+30   0.000000       0.000000    
+   126.0000      0.1117314E-03  0.8452379E+30   0.000000       0.000000    
+   128.0000      0.1426107E-03  0.7428908E+30   0.000000       0.000000    
+   130.0000      0.1855103E-03  0.6436924E+30   0.000000       0.000000    
+   132.0000      0.2301917E-03  0.5906626E+30   0.000000       0.000000    
+   134.0000      0.3093857E-03  0.5440017E+30   0.000000       0.000000    
+   136.0000      0.4065408E-03  0.4987136E+30   0.000000       0.000000    
+   138.0000      0.5276363E-03  0.4547380E+30   0.000000       0.000000    
+   140.0000      0.7395373E-03  0.4120188E+30   0.000000       0.000000    
+   142.0000      0.9610836E-03  0.3705027E+30   0.000000       0.000000    
+   144.0000      0.1409245E-02  0.3301397E+30   0.000000       0.000000    
+   146.0000      0.1894789E-02  0.3038978E+30   0.000000       0.000000    
+   148.0000      0.2854290E-02  0.2847998E+30   0.000000       0.000000    
+   150.0000      0.3937882E-02  0.2662109E+30   0.000000       0.000000    
+   152.0000      0.6180220E-02  0.2481113E+30   0.000000       0.000000    
+   154.0000      0.8536855E-02  0.2304817E+30   0.000000       0.000000    
+   156.0000      0.1101600E-01  0.2133040E+30   0.000000       0.000000    
+   158.0000      0.1362656E-01  0.1965613E+30   0.000000       0.000000    
+   160.0000      0.1713151E-01  0.1802372E+30   0.000000       0.000000    
+   162.0000      0.2293857E-01  0.1643161E+30   0.000000       0.000000    
+   164.0000      0.2907254E-01  0.1487832E+30   0.000000       0.000000    
+   166.0000      0.3986818E-01  0.1336245E+30   0.000000       0.000000    
+   168.0000      0.5360261E-01  0.1188269E+30   0.000000       0.000000    
+   170.0000      0.7382096E-01  0.1043774E+30   0.000000       0.000000    
+   172.0000      0.1047201      0.9026390E+29   0.000000       0.000000    
+   174.0000      0.1501079      0.7785141E+29   0.000000       0.000000    
+   176.0000      0.2199792      0.7111358E+29   0.000000       0.000000    
+   178.0000      0.3388518      0.6452712E+29   0.000000       0.000000    
+   180.0000      0.4977234      0.5808703E+29   0.000000       0.000000    
+   182.0000      0.8349916      0.5178845E+29   0.000000       0.000000    
+   184.0000       1.396783      0.4562674E+29   0.000000       0.000000    
+   186.0000       2.175927      0.3960582E+29   0.000000       0.000000    
+   188.0000       3.012593      0.3665538E+29   0.000000       0.000000    
+   190.0000       3.912625      0.3376703E+29   0.000000       0.000000    
+   192.0000       5.765248      0.3093886E+29   0.000000       0.000000    
+   194.0000       7.860135      0.2816897E+29   0.000000       0.000000    
+   196.0000       12.25385      0.2545563E+29   0.000000       0.000000    
+   198.0000       18.34008      0.2279711E+29   0.000000       0.000000    
+   200.0000       29.02637      0.2019174E+29   0.000000       0.000000    
+   202.0000       49.33732      0.1872250E+29   0.000000       0.000000    
+   204.0000       85.53792      0.1747063E+29   0.000000       0.000000    
+   206.0000       154.4806      0.1624308E+29   0.000000       0.000000    
+   208.0000       297.6585      0.1503913E+29   0.000000       0.000000    
+   210.0000       567.2086      0.1385811E+29   0.000000       0.000000    
+   212.0000       865.0836      0.1269937E+29   0.000000       0.000000    
+   214.0000       1366.774      0.1156229E+29   0.000000       0.000000    
+   216.0000       2155.942      0.1044626E+29   0.000000       0.000000    
+   218.0000       3798.758      0.9627114E+28   0.000000       0.000000    
+   220.0000       7187.802      0.9089298E+28   0.000000       0.000000    
+   222.0000       14492.54      0.8561163E+28   0.000000       0.000000    
+   224.0000       31420.71      0.8042463E+28   0.000000       0.000000    
+   226.0000       80310.33      0.7532943E+28   0.000000       0.000000    
+   228.0000       178431.2      0.7032363E+28   0.000000       0.000000    
+   230.0000       320796.1      0.6540486E+28   0.000000       0.000000    
+   232.0000       641728.1      0.6057086E+28   0.000000       0.000000    
+   234.0000       1460383.      0.5581949E+28   0.000000       0.000000    
+   236.0000       3710765.      0.5114865E+28   0.000000       0.000000    
+   238.0000      0.1179139E+08  0.4803695E+28   0.000000       0.000000    
+   240.0000      0.3975562E+08  0.4577902E+28   0.000000       0.000000    
+   242.0000      0.9237544E+08  0.4355842E+28   0.000000       0.000000    
+   244.0000      0.2470181E+09  0.4137423E+28   0.000000       0.000000    
+   246.0000      0.8930618E+09  0.3922553E+28   0.000000       0.000000    
+   248.0000      0.4227197E+10  0.3711151E+28   0.000000       0.000000    
+   250.0000      0.1689055E+11  0.3503126E+28   0.000000       0.000000    
+   252.0000      0.6557235E+11  0.3298407E+28   0.000000       0.000000    
+   254.0000      0.4139087E+12  0.3096908E+28   0.000000       0.000000    
+   256.0000      0.3358699E+13  0.2898560E+28   0.000000       0.000000    
+   258.0000      0.1762492E+14  0.2703285E+28   0.000000       0.000000    
+   260.0000      0.2115072E+15  0.2511014E+28   0.000000       0.000000    
+   262.0000      0.1936496E+16  0.2398779E+28   0.000000       0.000000    
+   264.0000      0.1865796E+17  0.2305544E+28   0.000000       0.000000    
+   266.0000      0.2044318E+18  0.2213713E+28   0.000000       0.000000    
+   268.0000      0.5244011E+18  0.2123250E+28   0.000000       0.000000    
+   270.0000      0.5038902E+18  0.2034128E+28   0.000000       0.000000    
+   272.0000      0.1820699E+18  0.1946316E+28   0.000000       0.000000    
+   274.0000      0.1555874E+17  0.1859787E+28   0.000000       0.000000    
+   276.0000      0.1666577E+16  0.1774510E+28   0.000000       0.000000    
+   278.0000      0.1631808E+15  0.1690461E+28   0.000000       0.000000    
+   280.0000      0.1548179E+14  0.1607611E+28   0.000000       0.000000    
+   282.0000      0.2980942E+13  0.1525938E+28   0.000000       0.000000    
+   284.0000      0.3455629E+12  0.1445415E+28   0.000000       0.000000    
+   286.0000      0.5926207E+11  0.1366016E+28   0.000000       0.000000    
+   288.0000      0.1570189E+11  0.1287721E+28   0.000000       0.000000    
+   290.0000      0.3771219E+10  0.1224222E+28   0.000000       0.000000    
+   292.0000      0.8042008E+09  0.1186143E+28   0.000000       0.000000    
+   294.0000      0.2294620E+09  0.1148582E+28   0.000000       0.000000    
+   296.0000      0.8535589E+08  0.1111529E+28   0.000000       0.000000    
+   298.0000      0.3692166E+08  0.1074972E+28   0.000000       0.000000    
+   300.0000      0.1063831E+08  0.1038903E+28   0.000000       0.000000    
+   302.0000       3474788.      0.1003311E+28   0.000000       0.000000    
+   304.0000       1363409.      0.9681877E+27   0.000000       0.000000    
+   306.0000       601790.9      0.9335232E+27   0.000000       0.000000    
+   308.0000       304349.2      0.8993090E+27   0.000000       0.000000    
+   310.0000       171673.0      0.8655364E+27   0.000000       0.000000    
+   312.0000       74786.30      0.8321965E+27   0.000000       0.000000    
+   314.0000       30301.76      0.7992810E+27   0.000000       0.000000    
+   316.0000       14045.54      0.7667817E+27   0.000000       0.000000    
+   318.0000       7013.015      0.7346915E+27   0.000000       0.000000    
+   320.0000       3732.625      0.7030026E+27   0.000000       0.000000    
+   322.0000       2108.531      0.6717069E+27   0.000000       0.000000    
+   324.0000       1351.378      0.6407978E+27   0.000000       0.000000    
+   326.0000       861.1019      0.6102669E+27   0.000000       0.000000    
+   328.0000       566.5726      0.5801093E+27   0.000000       0.000000    
+   330.0000       300.0617      0.5503165E+27   0.000000       0.000000    
+   332.0000       157.0675      0.5208826E+27   0.000000       0.000000    
+   334.0000       87.46874      0.4918016E+27   0.000000       0.000000    
+   336.0000       50.59728      0.4630660E+27   0.000000       0.000000    
+   338.0000       29.79342      0.4346710E+27   0.000000       0.000000    
+   340.0000       19.23529      0.4066096E+27   0.000000       0.000000    
+   342.0000       12.76182      0.3788763E+27   0.000000       0.000000    
+   344.0000       8.285193      0.3514656E+27   0.000000       0.000000    
+   346.0000       6.074771      0.3243713E+27   0.000000       0.000000    
+   348.0000       4.160567      0.3035367E+27   0.000000       0.000000    
+   350.0000       3.192615      0.2902986E+27   0.000000       0.000000    
+   352.0000       2.367837      0.2772104E+27   0.000000       0.000000    
+   354.0000       1.600175      0.2642705E+27   0.000000       0.000000    
+   356.0000      0.9422401      0.2514756E+27   0.000000       0.000000    
+   358.0000      0.6080955      0.2388236E+27   0.000000       0.000000    
+   360.0000      0.3978059      0.2263123E+27   0.000000       0.000000    
+   362.0000      0.2514820      0.2139391E+27   0.000000       0.000000    
+   364.0000      0.1821284      0.2017020E+27   0.000000       0.000000    
+   366.0000      0.1213490      0.1895984E+27   0.000000       0.000000    
+   368.0000      0.9105818E-01  0.1776263E+27   0.000000       0.000000    
+   370.0000      0.6254260E-01  0.1657838E+27   0.000000       0.000000    
+   372.0000      0.4908317E-01  0.1544054E+27   0.000000       0.000000    
+   374.0000      0.3640356E-01  0.1486104E+27   0.000000       0.000000    
+   376.0000      0.2783824E-01  0.1428770E+27   0.000000       0.000000    
+   378.0000      0.2217565E-01  0.1372041E+27   0.000000       0.000000    
+   380.0000      0.1681579E-01  0.1315911E+27   0.000000       0.000000    
+   382.0000      0.1368131E-01  0.1260367E+27   0.000000       0.000000    
+   384.0000      0.1127339E-01  0.1205403E+27   0.000000       0.000000    
+   386.0000      0.8987820E-02  0.1151007E+27   0.000000       0.000000    
+   388.0000      0.6816491E-02  0.1097171E+27   0.000000       0.000000    
+   390.0000      0.4751931E-02  0.1043889E+27   0.000000       0.000000    
+   392.0000      0.3346767E-02  0.9911485E+26   0.000000       0.000000    
+   394.0000      0.2411242E-02  0.9389443E+26   0.000000       0.000000    
+   396.0000      0.1736365E-02  0.8872668E+26   0.000000       0.000000    
+   398.0000      0.1311151E-02  0.8361081E+26   0.000000       0.000000    
+   400.0000      0.9409272E-03  0.7854622E+26   0.000000       0.000000    
+   402.0000      0.7471031E-03  0.7545156E+26   0.000000       0.000000    
+   404.0000      0.5618458E-03  0.7296922E+26   0.000000       0.000000    
+   406.0000      0.4364726E-03  0.7051131E+26   0.000000       0.000000    
+   408.0000      0.3516888E-03  0.6807748E+26   0.000000       0.000000    
+   410.0000      0.2704991E-03  0.6566745E+26   0.000000       0.000000    
+   412.0000      0.2184217E-03  0.6328074E+26   0.000000       0.000000    
+   414.0000      0.1811288E-03  0.6091708E+26   0.000000       0.000000    
+   416.0000      0.1453537E-03  0.5857619E+26   0.000000       0.000000    
+   418.0000      0.1165428E-03  0.5625762E+26   0.000000       0.000000    
+   420.0000      0.1000546E-03  0.5396118E+26   0.000000       0.000000    
+   422.0000      0.8421204E-04  0.5168648E+26   0.000000       0.000000    
+   424.0000      0.6898212E-04  0.4943317E+26   0.000000       0.000000    
+   426.0000      0.5768443E-04  0.4720111E+26   0.000000       0.000000    
+   428.0000      0.5063647E-04  0.4498983E+26   0.000000       0.000000    
+   430.0000      0.4385123E-04  0.4279917E+26   0.000000       0.000000    
+   432.0000      0.3731573E-04  0.4062872E+26   0.000000       0.000000    
+   434.0000      0.3101819E-04  0.3858195E+26   0.000000       0.000000    
+   436.0000      0.2494707E-04  0.3751660E+26   0.000000       0.000000    
+   438.0000      0.1909196E-04  0.3646096E+26   0.000000       0.000000    
+   440.0000      0.1435067E-04  0.3541494E+26   0.000000       0.000000    
+   442.0000      0.1162416E-04  0.3437834E+26   0.000000       0.000000    
+   444.0000      0.8991416E-05  0.3335110E+26   0.000000       0.000000    
+   446.0000      0.7038771E-05  0.3233308E+26   0.000000       0.000000    
+   448.0000      0.5809917E-05  0.3132412E+26   0.000000       0.000000    
+   450.0000      0.4621960E-05  0.3032414E+26   0.000000       0.000000    
+   452.0000      0.3643905E-05  0.2933299E+26   0.000000       0.000000    
+   454.0000      0.3088192E-05  0.2835056E+26   0.000000       0.000000    
+   456.0000      0.2550395E-05  0.2737677E+26   0.000000       0.000000    
+   458.0000      0.2029761E-05  0.2641145E+26   0.000000       0.000000    
+   460.0000      0.1716463E-05  0.2545457E+26   0.000000       0.000000    
+   462.0000      0.1472257E-05  0.2450592E+26   0.000000       0.000000    
+   464.0000      0.1235611E-05  0.2356545E+26   0.000000       0.000000    
+   466.0000      0.1006222E-05  0.2263306E+26   0.000000       0.000000    
+   468.0000      0.8687360E-06  0.2170864E+26   0.000000       0.000000    
+   470.0000      0.7608681E-06  0.2079206E+26   0.000000       0.000000    
+   472.0000      0.6562130E-06  0.1988326E+26   0.000000       0.000000    
+   474.0000      0.5546484E-06  0.1916247E+26   0.000000       0.000000    
+   476.0000      0.4664443E-06  0.1871569E+26   0.000000       0.000000    
+   478.0000      0.4185737E-06  0.1827264E+26   0.000000       0.000000    
+   480.0000      0.3720774E-06  0.1783328E+26   0.000000       0.000000    
+   482.0000      0.3269035E-06  0.1739756E+26   0.000000       0.000000    
+   484.0000      0.2830029E-06  0.1696545E+26   0.000000       0.000000    
+   486.0000      0.2403289E-06  0.1653690E+26   0.000000       0.000000    
+   488.0000      0.2186276E-06  0.1611184E+26   0.000000       0.000000    
+   490.0000      0.1984510E-06  0.1569025E+26   0.000000       0.000000    
+   492.0000      0.1788235E-06  0.1527209E+26   0.000000       0.000000    
+   494.0000      0.1597258E-06  0.1485732E+26   0.000000       0.000000    
+   496.0000      0.1411390E-06  0.1444589E+26   0.000000       0.000000    
+   498.0000      0.1230454E-06  0.1403776E+26   0.000000       0.000000    
+   500.0000      0.1054277E-06  0.1363289E+26   0.000000       0.000000    
+   502.0000      0.8826991E-07  0.1323126E+26   0.000000       0.000000    
+   504.0000      0.7155619E-07  0.1283279E+26   0.000000       0.000000    
+   506.0000      0.5743816E-07  0.1243748E+26   0.000000       0.000000    
+   508.0000      0.4950319E-07  0.1204529E+26   0.000000       0.000000    
+   510.0000      0.4176885E-07  0.1165615E+26   0.000000       0.000000    
+   512.0000      0.3422829E-07  0.1127007E+26   0.000000       0.000000    
+   514.0000      0.2833881E-07  0.1088699E+26   0.000000       0.000000    
+   516.0000      0.2475306E-07  0.1050688E+26   0.000000       0.000000    
+   518.0000      0.2125511E-07  0.1012969E+26   0.000000       0.000000    
+   520.0000      0.1784217E-07  0.9755402E+25   0.000000       0.000000    
+   522.0000      0.1470639E-07  0.9527696E+25   0.000000       0.000000    
+   524.0000      0.1308096E-07  0.9343404E+25   0.000000       0.000000    
+   526.0000      0.1149415E-07  0.9160514E+25   0.000000       0.000000    
+   528.0000      0.9944776E-08  0.8979002E+25   0.000000       0.000000    
+   530.0000      0.8431675E-08  0.8798865E+25   0.000000       0.000000    
+   532.0000      0.7202167E-08  0.8620079E+25   0.000000       0.000000    
+   534.0000      0.6480263E-08  0.8442631E+25   0.000000       0.000000    
+   536.0000      0.5774900E-08  0.8266506E+25   0.000000       0.000000    
+   538.0000      0.5085584E-08  0.8091691E+25   0.000000       0.000000    
+   540.0000      0.4411851E-08  0.7918172E+25   0.000000       0.000000    
+   542.0000      0.3753207E-08  0.7745930E+25   0.000000       0.000000    
+   544.0000      0.3417277E-08  0.7574951E+25   0.000000       0.000000    
+   546.0000      0.3102421E-08  0.7405228E+25   0.000000       0.000000    
+   548.0000      0.2794497E-08  0.7236740E+25   0.000000       0.000000    
+   550.0000      0.2493289E-08  0.7069478E+25   0.000000       0.000000    
+   552.0000      0.2198609E-08  0.6903425E+25   0.000000       0.000000    
+   554.0000      0.1910275E-08  0.6738571E+25   0.000000       0.000000    
+   556.0000      0.1745378E-08  0.6574903E+25   0.000000       0.000000    
+   558.0000      0.1607297E-08  0.6412405E+25   0.000000       0.000000    
+   560.0000      0.1472128E-08  0.6251070E+25   0.000000       0.000000    
+   562.0000      0.1339798E-08  0.6090883E+25   0.000000       0.000000    
+   564.0000      0.1210228E-08  0.5931826E+25   0.000000       0.000000    
+   566.0000      0.1083336E-08  0.5773894E+25   0.000000       0.000000    
+   568.0000      0.9590615E-09  0.5617074E+25   0.000000       0.000000    
+   570.0000      0.8843238E-09  0.5461356E+25   0.000000       0.000000    
+   572.0000      0.8246938E-09  0.5306721E+25   0.000000       0.000000    
+   574.0000      0.7662680E-09  0.5153166E+25   0.000000       0.000000    
+   576.0000      0.7090143E-09  0.5000676E+25   0.000000       0.000000    
+   578.0000      0.6529045E-09  0.4849242E+25   0.000000       0.000000    
+   580.0000      0.5979049E-09  0.4767275E+25   0.000000       0.000000    
+   582.0000      0.5439916E-09  0.4692595E+25   0.000000       0.000000    
+   584.0000      0.4911339E-09  0.4618428E+25   0.000000       0.000000    
+   586.0000      0.4393062E-09  0.4544763E+25   0.000000       0.000000    
+   588.0000      0.3884817E-09  0.4471601E+25   0.000000       0.000000    
+   590.0000      0.3386345E-09  0.4398935E+25   0.000000       0.000000    
+   592.0000      0.2897427E-09  0.4326759E+25   0.000000       0.000000    
+   594.0000      0.2417793E-09  0.4255068E+25   0.000000       0.000000    
+   596.0000      0.2137777E-09  0.4183857E+25   0.000000       0.000000    
+   598.0000      0.1906928E-09  0.4113123E+25   0.000000       0.000000    
+   600.0000      0.1680391E-09  0.4042859E+25   0.000000       0.000000    
+   602.0000      0.1458069E-09  0.3973061E+25   0.000000       0.000000    
+   604.0000      0.1239858E-09  0.3903729E+25   0.000000       0.000000    
+   606.0000      0.1094907E-09  0.3834849E+25   0.000000       0.000000    
+   608.0000      0.9897645E-10  0.3766426E+25   0.000000       0.000000    
+   610.0000      0.8865349E-10  0.3698449E+25   0.000000       0.000000    
+   612.0000      0.7851732E-10  0.3630916E+25   0.000000       0.000000    
+   614.0000      0.6856334E-10  0.3563823E+25   0.000000       0.000000    
+   616.0000      0.5878766E-10  0.3497163E+25   0.000000       0.000000    
+   618.0000      0.5369664E-10  0.3430937E+25   0.000000       0.000000    
+   620.0000      0.4898063E-10  0.3365138E+25   0.000000       0.000000    
