diff --git a/bilder/evaluation/auc-pr/anomaly/OCSVM_groups_auc-pr_anomaly.png b/bilder/evaluation/auc-pr/anomaly/OCSVM_groups_auc-pr_anomaly.png
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..b25ca110a3af517e2606cf0eaa4e0777e07883d8
Binary files /dev/null and b/bilder/evaluation/auc-pr/anomaly/OCSVM_groups_auc-pr_anomaly.png differ
diff --git a/bilder/evaluation/auc-pr/groups/OCSVM_groups_auc-pr.png b/bilder/evaluation/auc-pr/groups/OCSVM_groups_auc-pr.png
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..26a858df55529f99070e6b71acdadcfd94d39e88
Binary files /dev/null and b/bilder/evaluation/auc-pr/groups/OCSVM_groups_auc-pr.png differ
diff --git a/bilder/evaluation/vus-pr/anomalien/OCSVM_groups_vus-pr_anomaly.png b/bilder/evaluation/vus-pr/anomalien/OCSVM_groups_vus-pr_anomaly.png
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..b137970f3660e6e0698509846f1fcae49aaa1ffd
Binary files /dev/null and b/bilder/evaluation/vus-pr/anomalien/OCSVM_groups_vus-pr_anomaly.png differ
diff --git a/bilder/evaluation/vus-pr/groups/OCSVM_groups_vus-pr.png b/bilder/evaluation/vus-pr/groups/OCSVM_groups_vus-pr.png
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..dd6d4e6240ac60505aae6eb54b854c76e3658a3b
Binary files /dev/null and b/bilder/evaluation/vus-pr/groups/OCSVM_groups_vus-pr.png differ
diff --git a/docs/TO DO LISTE.md b/docs/TO DO LISTE.md
index 8cff74843ee61095fab18ce5020407357efcfa39..e5e7090a9e763e1dd5ae0120adf3a59d65fb7ed5 100644
--- a/docs/TO DO LISTE.md	
+++ b/docs/TO DO LISTE.md	
@@ -46,4 +46,5 @@
 	+ Dichtebasiert vs. Distanzbasiert
 	+ Statistisch vs. Neuronal
 + Ausarbeiten der Algorithmen und Vorbereiten für die Hausarbeit
-+ Histplot / Barplot erstellen mit Ergebnissen von VUS-PR bei TAO von den Autoren gegenüber unseren Ergebnissen für die Modelle, bei denen die Werte stark abweichen
\ No newline at end of file
++ Histplot / Barplot erstellen mit Ergebnissen von VUS-PR bei TAO von den Autoren gegenüber unseren Ergebnissen für die Modelle, bei denen die Werte stark abweichen
++ Heatmaps für Anomalie-Typen erstellen
\ No newline at end of file
diff --git a/docs/evaluation/Vergleich der Ergebnisse.md b/docs/evaluation/Vergleich der Ergebnisse.md
index 1a1a368cee90341fd58f45e100d57f1764bd9811..8f3134873cc00eddaf97125f50a3ba08308f82c2 100644
--- a/docs/evaluation/Vergleich der Ergebnisse.md	
+++ b/docs/evaluation/Vergleich der Ergebnisse.md	
@@ -3,8 +3,8 @@
 | Laufzeiten                     | POLY | iForest | Sub-iForest | PCA  | USAD | CNN  | OmAn | LSTM | kShape | kMeans | OCSVM | LOF  | Sub-LOF | KNN  | KNNV2 |
 | ------------------------------ | ---- | ------- | ----------- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ------ | ------ | ----- | ---- | ------- | ---- | ----- |
 | **Bei Autoren (s)**            | 0.09 | 0.14    |             | 2    | 2    | 3    | 4    | 8    | 8.5    | 20     | 30    | 70   | 80      | 90   |       |
-| **Insgesamt (h)**              | 3.42 | 3.44    |             | 4.26 | 3.19 | 2.93 | 3.42 | 3.66 | 3.54   | 5.62   |       | 2.04 | 5.14    | 6.68 |       |
-| **Durchschnitt pro Datei (s)** | 31.0 | 31.2    |             | 38.7 | 28.9 | 26.6 | 31   | 33.2 | 32.1   | 50.9   |       | 18.5 | 46.6    | 60.5 |       |
+| **Insgesamt (h)**              | 3.42 | 3.44    |             | 4.26 | 3.19 | 2.93 | 3.42 | 3.66 | 3.54   | 5.62   | 11.5  | 2.04 | 5.14    | 6.68 |       |
+| **Durchschnitt pro Datei (s)** | 31.0 | 31.2    |             | 38.7 | 28.9 | 26.6 | 31   | 33.2 | 32.1   | 50.9   | 104.2 | 18.5 | 46.6    | 60.5 |       |
 
 # Datensätze
 + Gesamtanzahl Zeitserien: 397
@@ -13,138 +13,138 @@
 + Anzahl an Zeitserien mit nur Sequenzanomalien: 158
 
 ## Gesamtbewertung nach AUC-PR
-| Datensatz     | POLY      | iForest   | Sub-iForest | PCA       | USAD      | CNN       | OmAn      | LSTM      | kShape    | kMeans    | OCSVM | LOF       | Sub-LOF   | KNN       | KNNV2 | Datensatz     |
-| ------------- | --------- | --------- | ----------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | ----- | --------- | --------- | --------- | ----- | ------------- |
-| UCR           | 0.156850  | 0.059389  |             | 0.138533  | 0.088392  | 0.069477  | 0.085236  | 0.028041  | 0.465144  | 0.487206  |       | 0.048985  | 0.495182  | 0.283830  |       | UCR           |
-| SMD           | 0.639394  | 0.369237  |             | 0.495851  | 0.665737  | 0.565370  | 0.531140  | 0.539890  | 0.131250  | 0.260908  |       | 0.182353  | 0.486307  | 0.162970  |       | SMD           |
-| YAHOO         | 0.075395  | 0.092730  |             | 0.117107  | 0.117266  | 0.561562  | 0.148188  | 0.443957  | 0.435473  | 0.699444  |       | 0.409909  | 0.150503  | 0.144445  |       | YAHOO         |
-| Exathlon      | 0.844513  | 0.962806  |             | 0.958102  | 0.862358  | 0.654310  | 0.874519  | 0.733875  | 0.420990  | 0.617690  |       | 0.245106  | 0.257618  | 0.563481  |       | Exathlon      |
-| NAB           | 0.526439  | 0.314587  |             | 0.486528  | 0.300305  | 0.223347  | 0.332227  | 0.153306  | 0.396635  | 0.401505  |       | 0.144844  | 0.495381  | 0.311100  |       | NAB           |
-| OPPORTUNITY   | 0.420658  | 0.733153  |             | 0.923192  | 0.651235  | 0.619160  | 0.649867  | 0.545535  | 0.366866  | 0.365381  |       | 0.153396  | 0.158653  | 0.298396  |       | OPPORTUNITY   |
-| WSD           | 0.427387  | 0.040993  |             | 0.216542  | 0.240276  | 0.303128  | 0.251057  | 0.209492  | 0.082639  | 0.146372  |       | 0.141918  | 0.539254  | 0.044597  |       | WSD           |
-| SVDB          | 0.506002  | 0.311936  |             | 0.558896  | 0.459209  | 0.197103  | 0.476835  | 0.129879  | 0.798760  | 0.809036  |       | 0.044940  | 0.356140  | 0.538270  |       | SVDB          |
-| SMAP          | 0.604826  | 0.299302  |             | 0.484416  | 0.273159  | 0.329931  | 0.385082  | 0.278827  | 0.601232  | 0.648913  |       | 0.180797  | 0.510341  | 0.453816  |       | SMAP          |
-| IOPS          | 0.332866  | 0.231569  |             | 0.372849  | 0.403523  | 0.265889  | 0.368163  | 0.320195  | 0.068365  | 0.068715  |       | 0.116787  | 0.263492  | 0.070598  |       | IOPS          |
-| TODS          | 0.239024  | 0.076521  |             | 0.124321  | 0.163915  | 0.303786  | 0.172369  | 0.205671  | 0.462057  | 0.448703  |       | 0.100820  | 0.166507  | 0.410649  |       | TODS          |
-| Stock         | 0.146590  | 0.143940  |             | 0.148428  | 0.133570  | 0.929344  | 0.133646  | 0.519232  | 0.095333  | 0.114476  |       | 0.112061  | 0.115033  | 0.096103  |       | Stock         |
-| MGAB          | 0.008996  | 0.004336  |             | 0.027123  | 0.032097  | 0.003855  | 0.015268  | 0.045860  | 0.084411  | 0.085299  |       | 0.002209  | 0.567335  | 0.325650  |       | MGAB          |
-| MSL           | 0.629533  | 0.386085  |             | 0.493320  | 0.267256  | 0.307033  | 0.394283  | 0.237442  | 0.409835  | 0.371438  |       | 0.151228  | 0.442670  | 0.313525  |       | MSL           |
-| NEK           | 0.709458  | 0.630339  |             | 0.891733  | 0.816021  | 0.685573  | 0.836145  | 0.667421  | 0.379153  | 0.346973  |       | 0.363561  | 0.554506  | 0.119174  |       | NEK           |
-| LTDB          | 0.455324  | 0.521341  |             | 0.489411  | 0.461335  | 0.354462  | 0.479711  | 0.276735  | 0.743642  | 0.765819  |       | 0.203241  | 0.333160  | 0.589828  |       | LTDB          |
-| MITDB         | 0.366934  | 0.169557  |             | 0.377853  | 0.201810  | 0.160153  | 0.206999  | 0.113066  | 0.594424  | 0.583808  |       | 0.051628  | 0.385195  | 0.500834  |       | MITDB         |
-| TAO           | 0.140526  | 0.125817  |             | 0.149144  | 0.339781  | 0.994857  | 0.344060  | 0.993397  | 0.103834  | 0.129147  |       | 0.167995  | 0.139803  | 0.108733  |       | TAO           |
-| SED           | 0.031421  | 0.691484  |             | 0.020994  | 0.026231  | 0.029325  | 0.031663  | 0.030497  | 0.722020  | 0.710575  |       | 0.082198  | 0.109660  | 0.707453  |       | SED           |
-| Daphnet       | 0.536827  | 0.496579  |             | 0.468647  | 0.192057  | 0.381499  | 0.192069  | 0.132234  | 0.033420  | 0.036445  |       | 0.129509  | 0.252282  | 0.033893  |       | Daphnet       |
-| SWaT          | 0.123133  | 0.702432  |             | 0.756700  | 0.757484  | 0.738718  | 0.757687  | 0.737695  | 0.458896  | 0.111152  |       | 0.120683  | 0.113563  | 0.110376  |       | SWaT          |
-| Power         | 0.203760  | 0.073981  |             | 0.078866  | 0.064665  | 0.072400  | 0.064665  | 0.064788  | 0.496250  | 0.507629  |       | 0.086245  | 0.175035  | 0.160167  |       | Power         |
-| CATSv2        | 0.476434  | 0.139416  |             | 0.474705  | 0.481625  | 0.411894  | 0.437868  | 0.358071  | 0.452377  | 0.455611  |       | 0.071542  | 0.511976  | 0.482166  |       | CATSv2        |
-| **Insgesamt** | **0.394** | **0.304** |             | **0.407** | **0.352** | **0.366** | **0.354** | **0.313** | **0.383** | **0.444** |       | **0.156** | **0.374** | **0.292** |       | **Insgesamt** |
+| Datensatz     | POLY      | iForest   | Sub-iForest | PCA       | USAD      | CNN       | OmAn      | LSTM      | kShape    | kMeans    | OCSVM     | LOF       | Sub-LOF   | KNN       | KNNV2 | Datensatz     |
+| ------------- | --------- | --------- | ----------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | ----- | ------------- |
+| UCR           | 0.156850  | 0.059389  |             | 0.138533  | 0.088392  | 0.069477  | 0.085236  | 0.028041  | 0.465144  | 0.487206  | 0.326989  | 0.048985  | 0.495182  | 0.283830  |       | UCR           |
+| SMD           | 0.639394  | 0.369237  |             | 0.495851  | 0.665737  | 0.565370  | 0.531140  | 0.539890  | 0.131250  | 0.260908  | 0.122192  | 0.182353  | 0.486307  | 0.162970  |       | SMD           |
+| YAHOO         | 0.075395  | 0.092730  |             | 0.117107  | 0.117266  | 0.561562  | 0.148188  | 0.443957  | 0.435473  | 0.699444  | 0.083868  | 0.409909  | 0.150503  | 0.144445  |       | YAHOO         |
+| Exathlon      | 0.844513  | 0.962806  |             | 0.958102  | 0.862358  | 0.654310  | 0.874519  | 0.733875  | 0.420990  | 0.617690  | 0.556786  | 0.245106  | 0.257618  | 0.563481  |       | Exathlon      |
+| NAB           | 0.526439  | 0.314587  |             | 0.486528  | 0.300305  | 0.223347  | 0.332227  | 0.153306  | 0.396635  | 0.401505  | 0.343854  | 0.144844  | 0.495381  | 0.311100  |       | NAB           |
+| OPPORTUNITY   | 0.420658  | 0.733153  |             | 0.923192  | 0.651235  | 0.619160  | 0.649867  | 0.545535  | 0.366866  | 0.365381  | 0.147631  | 0.153396  | 0.158653  | 0.298396  |       | OPPORTUNITY   |
+| WSD           | 0.427387  | 0.040993  |             | 0.216542  | 0.240276  | 0.303128  | 0.251057  | 0.209492  | 0.082639  | 0.146372  | 0.036128  | 0.141918  | 0.539254  | 0.044597  |       | WSD           |
+| SVDB          | 0.506002  | 0.311936  |             | 0.558896  | 0.459209  | 0.197103  | 0.476835  | 0.129879  | 0.798760  | 0.809036  | 0.547080  | 0.044940  | 0.356140  | 0.538270  |       | SVDB          |
+| SMAP          | 0.604826  | 0.299302  |             | 0.484416  | 0.273159  | 0.329931  | 0.385082  | 0.278827  | 0.601232  | 0.648913  | 0.487651  | 0.180797  | 0.510341  | 0.453816  |       | SMAP          |
+| IOPS          | 0.332866  | 0.231569  |             | 0.372849  | 0.403523  | 0.265889  | 0.368163  | 0.320195  | 0.068365  | 0.068715  | 0.051207  | 0.116787  | 0.263492  | 0.070598  |       | IOPS          |
+| TODS          | 0.239024  | 0.076521  |             | 0.124321  | 0.163915  | 0.303786  | 0.172369  | 0.205671  | 0.462057  | 0.448703  | 0.404043  | 0.100820  | 0.166507  | 0.410649  |       | TODS          |
+| Stock         | 0.146590  | 0.143940  |             | 0.148428  | 0.133570  | 0.929344  | 0.133646  | 0.519232  | 0.095333  | 0.114476  | 0.097345  | 0.112061  | 0.115033  | 0.096103  |       | Stock         |
+| MGAB          | 0.008996  | 0.004336  |             | 0.027123  | 0.032097  | 0.003855  | 0.015268  | 0.045860  | 0.084411  | 0.085299  | 0.032883  | 0.002209  | 0.567335  | 0.325650  |       | MGAB          |
+| MSL           | 0.629533  | 0.386085  |             | 0.493320  | 0.267256  | 0.307033  | 0.394283  | 0.237442  | 0.409835  | 0.371438  | 0.239125  | 0.151228  | 0.442670  | 0.313525  |       | MSL           |
+| NEK           | 0.709458  | 0.630339  |             | 0.891733  | 0.816021  | 0.685573  | 0.836145  | 0.667421  | 0.379153  | 0.346973  | 0.360131  | 0.363561  | 0.554506  | 0.119174  |       | NEK           |
+| LTDB          | 0.455324  | 0.521341  |             | 0.489411  | 0.461335  | 0.354462  | 0.479711  | 0.276735  | 0.743642  | 0.765819  | 0.634659  | 0.203241  | 0.333160  | 0.589828  |       | LTDB          |
+| MITDB         | 0.366934  | 0.169557  |             | 0.377853  | 0.201810  | 0.160153  | 0.206999  | 0.113066  | 0.594424  | 0.583808  | 0.355826  | 0.051628  | 0.385195  | 0.500834  |       | MITDB         |
+| TAO           | 0.140526  | 0.125817  |             | 0.149144  | 0.339781  | 0.994857  | 0.344060  | 0.993397  | 0.103834  | 0.129147  | 0.117776  | 0.167995  | 0.139803  | 0.108733  |       | TAO           |
+| SED           | 0.031421  | 0.691484  |             | 0.020994  | 0.026231  | 0.029325  | 0.031663  | 0.030497  | 0.722020  | 0.710575  | 0.187850  | 0.082198  | 0.109660  | 0.707453  |       | SED           |
+| Daphnet       | 0.536827  | 0.496579  |             | 0.468647  | 0.192057  | 0.381499  | 0.192069  | 0.132234  | 0.033420  | 0.036445  | 0.066512  | 0.129509  | 0.252282  | 0.033893  |       | Daphnet       |
+| SWaT          | 0.123133  | 0.702432  |             | 0.756700  | 0.757484  | 0.738718  | 0.757687  | 0.737695  | 0.458896  | 0.111152  | 0.159515  | 0.120683  | 0.113563  | 0.110376  |       | SWaT          |
+| Power         | 0.203760  | 0.073981  |             | 0.078866  | 0.064665  | 0.072400  | 0.064665  | 0.064788  | 0.496250  | 0.507629  | 0.215936  | 0.086245  | 0.175035  | 0.160167  |       | Power         |
+| CATSv2        | 0.476434  | 0.139416  |             | 0.474705  | 0.481625  | 0.411894  | 0.437868  | 0.358071  | 0.452377  | 0.455611  | 0.369080  | 0.071542  | 0.511976  | 0.482166  |       | CATSv2        |
+| **Insgesamt** | **0.394** | **0.304** |             | **0.407** | **0.352** | **0.366** | **0.354** | **0.313** | **0.383** | **0.444** | **0.275** | **0.156** | **0.374** | **0.292** |       | **Insgesamt** |
 
 ## Gesamtbewertung nach VUS-PR
-| Datensatz     | POLY      | iForest   | Sub-iForest | PCA       | USAD      | CNN       | OmAn      | LSTM      | kShape    | kMeans    | OCSVM | LOF       | Sub-LOF   | KNN       | KNNV2 | Datensatz     |
-| ------------- | --------- | --------- | ----------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | ----- | --------- | --------- | --------- | ----- | ------------- |
-| UCR           | 0.198780  | 0.058773  |             | 0.152678  | 0.084437  | 0.065443  | 0.089552  | 0.023293  | 0.460106  | 0.486822  |       | 0.051489  | 0.514326  | 0.329748  |       | UCR           |
-| SMD           | 0.663191  | 0.342406  |             | 0.467257  | 0.629404  | 0.545045  | 0.478742  | 0.483944  | 0.122593  | 0.254537  |       | 0.134985  | 0.544696  | 0.163803  |       | SMD           |
-| YAHOO         | 0.307653  | 0.135664  |             | 0.163729  | 0.192366  | 0.512096  | 0.219787  | 0.417416  | 0.491670  | 0.781824  |       | 0.381508  | 0.451001  | 0.502031  |       | YAHOO         |
-| Exathlon      | 0.847945  | 0.964836  |             | 0.959173  | 0.864301  | 0.657757  | 0.876372  | 0.735253  | 0.420845  | 0.618051  |       | 0.240338  | 0.262478  | 0.562449  |       | Exathlon      |
-| NAB           | 0.584112  | 0.342137  |             | 0.511398  | 0.308303  | 0.248091  | 0.342007  | 0.173732  | 0.415046  | 0.427477  |       | 0.165966  | 0.532450  | 0.341432  |       | NAB           |
-| OPPORTUNITY   | 0.426326  | 0.736264  |             | 0.924516  | 0.651269  | 0.632799  | 0.649931  | 0.563772  | 0.347881  | 0.351828  |       | 0.159200  | 0.149548  | 0.295398  |       | OPPORTUNITY   |
-| WSD           | 0.531110  | 0.027487  |             | 0.155366  | 0.155950  | 0.224922  | 0.157612  | 0.130270  | 0.112541  | 0.173060  |       | 0.102346  | 0.551041  | 0.083204  |       | WSD           |
-| SVDB          | 0.445531  | 0.307322  |             | 0.523984  | 0.435722  | 0.199785  | 0.445289  | 0.127489  | 0.810962  | 0.811385  |       | 0.050189  | 0.383000  | 0.591484  |       | SVDB          |
-| SMAP          | 0.727079  | 0.327727  |             | 0.566842  | 0.302212  | 0.336818  | 0.417852  | 0.273214  | 0.609905  | 0.657738  |       | 0.172499  | 0.597854  | 0.558287  |       | SMAP          |
-| IOPS          | 0.365055  | 0.134518  |             | 0.260372  | 0.192815  | 0.205826  | 0.192837  | 0.213044  | 0.064609  | 0.107988  |       | 0.123657  | 0.380817  | 0.116527  |       | IOPS          |
-| TODS          | 0.586493  | 0.487386  |             | 0.552877  | 0.529843  | 0.575941  | 0.538194  | 0.522228  | 0.747606  | 0.739257  |       | 0.485079  | 0.691125  | 0.780280  |       | TODS          |
-| Stock         | 0.805375  | 0.735886  |             | 0.825382  | 0.771612  | 0.939925  | 0.771658  | 0.817960  | 0.717890  | 0.738198  |       | 0.710487  | 0.747567  | 0.691512  |       | Stock         |
-| MGAB          | 0.008269  | 0.004379  |             | 0.005551  | 0.005403  | 0.006988  | 0.005586  | 0.025419  | 0.069759  | 0.036645  |       | 0.004639  | 0.634748  | 0.238613  |       | MGAB          |
-| MSL           | 0.734244  | 0.448709  |             | 0.523310  | 0.295208  | 0.346350  | 0.428048  | 0.305128  | 0.459063  | 0.441543  |       | 0.186700  | 0.544711  | 0.368746  |       | MSL           |
-| NEK           | 0.764836  | 0.649735  |             | 0.929171  | 0.827283  | 0.714845  | 0.858349  | 0.689697  | 0.357818  | 0.317927  |       | 0.395130  | 0.687020  | 0.132908  |       | NEK           |
-| LTDB          | 0.510507  | 0.566359  |             | 0.534873  | 0.512266  | 0.406171  | 0.524763  | 0.329828  | 0.811737  | 0.835553  |       | 0.256447  | 0.409530  | 0.692355  |       | LTDB          |
-| MITDB         | 0.320425  | 0.159042  |             | 0.323526  | 0.158357  | 0.143632  | 0.163465  | 0.112398  | 0.606652  | 0.590892  |       | 0.053749  | 0.367125  | 0.548995  |       | MITDB         |
-| TAO           | 0.808453  | 0.728970  |             | 0.840276  | 0.928987  | 0.994270  | 0.930020  | 0.995044  | 0.721004  | 0.747945  |       | 0.710584  | 0.807694  | 0.684119  |       | TAO           |
-| SED           | 0.040176  | 0.807209  |             | 0.030270  | 0.053374  | 0.058416  | 0.055985  | 0.056562  | 0.907086  | 0.895291  |       | 0.111105  | 0.253420  | 0.882987  |       | SED           |
-| Daphnet       | 0.519516  | 0.518905  |             | 0.441568  | 0.122992  | 0.398456  | 0.123026  | 0.133080  | 0.035690  | 0.039747  |       | 0.134804  | 0.253956  | 0.035185  |       | Daphnet       |
-| SWaT          | 0.103364  | 0.368230  |             | 0.375512  | 0.365922  | 0.680748  | 0.366250  | 0.669824  | 0.381310  | 0.111519  |       | 0.121168  | 0.113915  | 0.110850  |       | SWaT          |
-| Power         | 0.122294  | 0.076373  |             | 0.079616  | 0.067090  | 0.075487  | 0.067090  | 0.067250  | 0.510537  | 0.524166  |       | 0.090503  | 0.160858  | 0.166562  |       | Power         |
-| CATSv2        | 0.232252  | 0.105175  |             | 0.232417  | 0.406831  | 0.288293  | 0.282282  | 0.329056  | 0.230658  | 0.229268  |       | 0.063826  | 0.393045  | 0.354730  |       | CATSv2        |
-| **Insgesamt** | **0.478** | **0.341** |             | **0.444** | **0.375** | **0.367** | **0.377** | **0.320** | **0.423** | **0.489** |       | **0.185** | **0.473** | **0.384** |       | **Insgesamt** |
+| Datensatz     | POLY      | iForest   | Sub-iForest | PCA       | USAD      | CNN       | OmAn      | LSTM      | kShape    | kMeans    | OCSVM     | LOF       | Sub-LOF   | KNN       | KNNV2 | Datensatz     |
+| ------------- | --------- | --------- | ----------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | ----- | ------------- |
+| UCR           | 0.198780  | 0.058773  |             | 0.152678  | 0.084437  | 0.065443  | 0.089552  | 0.023293  | 0.460106  | 0.486822  | 0.336356  | 0.051489  | 0.514326  | 0.329748  |       | UCR           |
+| SMD           | 0.663191  | 0.342406  |             | 0.467257  | 0.629404  | 0.545045  | 0.478742  | 0.483944  | 0.122593  | 0.254537  | 0.115908  | 0.134985  | 0.544696  | 0.163803  |       | SMD           |
+| YAHOO         | 0.307653  | 0.135664  |             | 0.163729  | 0.192366  | 0.512096  | 0.219787  | 0.417416  | 0.491670  | 0.781824  | 0.306932  | 0.381508  | 0.451001  | 0.502031  |       | YAHOO         |
+| Exathlon      | 0.847945  | 0.964836  |             | 0.959173  | 0.864301  | 0.657757  | 0.876372  | 0.735253  | 0.420845  | 0.618051  | 0.557891  | 0.240338  | 0.262478  | 0.562449  |       | Exathlon      |
+| NAB           | 0.584112  | 0.342137  |             | 0.511398  | 0.308303  | 0.248091  | 0.342007  | 0.173732  | 0.415046  | 0.427477  | 0.376638  | 0.165966  | 0.532450  | 0.341432  |       | NAB           |
+| OPPORTUNITY   | 0.426326  | 0.736264  |             | 0.924516  | 0.651269  | 0.632799  | 0.649931  | 0.563772  | 0.347881  | 0.351828  | 0.148914  | 0.159200  | 0.149548  | 0.295398  |       | OPPORTUNITY   |
+| WSD           | 0.531110  | 0.027487  |             | 0.155366  | 0.155950  | 0.224922  | 0.157612  | 0.130270  | 0.112541  | 0.173060  | 0.039999  | 0.102346  | 0.551041  | 0.083204  |       | WSD           |
+| SVDB          | 0.445531  | 0.307322  |             | 0.523984  | 0.435722  | 0.199785  | 0.445289  | 0.127489  | 0.810962  | 0.811385  | 0.592468  | 0.050189  | 0.383000  | 0.591484  |       | SVDB          |
+| SMAP          | 0.727079  | 0.327727  |             | 0.566842  | 0.302212  | 0.336818  | 0.417852  | 0.273214  | 0.609905  | 0.657738  | 0.565618  | 0.172499  | 0.597854  | 0.558287  |       | SMAP          |
+| IOPS          | 0.365055  | 0.134518  |             | 0.260372  | 0.192815  | 0.205826  | 0.192837  | 0.213044  | 0.064609  | 0.107988  | 0.067672  | 0.123657  | 0.380817  | 0.116527  |       | IOPS          |
+| TODS          | 0.586493  | 0.487386  |             | 0.552877  | 0.529843  | 0.575941  | 0.538194  | 0.522228  | 0.747606  | 0.739257  | 0.748147  | 0.485079  | 0.691125  | 0.780280  |       | TODS          |
+| Stock         | 0.805375  | 0.735886  |             | 0.825382  | 0.771612  | 0.939925  | 0.771658  | 0.817960  | 0.717890  | 0.738198  | 0.717377  | 0.710487  | 0.747567  | 0.691512  |       | Stock         |
+| MGAB          | 0.008269  | 0.004379  |             | 0.005551  | 0.005403  | 0.006988  | 0.005586  | 0.025419  | 0.069759  | 0.036645  | 0.007014  | 0.004639  | 0.634748  | 0.238613  |       | MGAB          |
+| MSL           | 0.734244  | 0.448709  |             | 0.523310  | 0.295208  | 0.346350  | 0.428048  | 0.305128  | 0.459063  | 0.441543  | 0.276927  | 0.186700  | 0.544711  | 0.368746  |       | MSL           |
+| NEK           | 0.764836  | 0.649735  |             | 0.929171  | 0.827283  | 0.714845  | 0.858349  | 0.689697  | 0.357818  | 0.317927  | 0.367261  | 0.395130  | 0.687020  | 0.132908  |       | NEK           |
+| LTDB          | 0.510507  | 0.566359  |             | 0.534873  | 0.512266  | 0.406171  | 0.524763  | 0.329828  | 0.811737  | 0.835553  | 0.692470  | 0.256447  | 0.409530  | 0.692355  |       | LTDB          |
+| MITDB         | 0.320425  | 0.159042  |             | 0.323526  | 0.158357  | 0.143632  | 0.163465  | 0.112398  | 0.606652  | 0.590892  | 0.351133  | 0.053749  | 0.367125  | 0.548995  |       | MITDB         |
+| TAO           | 0.808453  | 0.728970  |             | 0.840276  | 0.928987  | 0.994270  | 0.930020  | 0.995044  | 0.721004  | 0.747945  | 0.720442  | 0.710584  | 0.807694  | 0.684119  |       | TAO           |
+| SED           | 0.040176  | 0.807209  |             | 0.030270  | 0.053374  | 0.058416  | 0.055985  | 0.056562  | 0.907086  | 0.895291  | 0.164910  | 0.111105  | 0.253420  | 0.882987  |       | SED           |
+| Daphnet       | 0.519516  | 0.518905  |             | 0.441568  | 0.122992  | 0.398456  | 0.123026  | 0.133080  | 0.035690  | 0.039747  | 0.070139  | 0.134804  | 0.253956  | 0.035185  |       | Daphnet       |
+| SWaT          | 0.103364  | 0.368230  |             | 0.375512  | 0.365922  | 0.680748  | 0.366250  | 0.669824  | 0.381310  | 0.111519  | 0.159981  | 0.121168  | 0.113915  | 0.110850  |       | SWaT          |
+| Power         | 0.122294  | 0.076373  |             | 0.079616  | 0.067090  | 0.075487  | 0.067090  | 0.067250  | 0.510537  | 0.524166  | 0.225393  | 0.090503  | 0.160858  | 0.166562  |       | Power         |
+| CATSv2        | 0.232252  | 0.105175  |             | 0.232417  | 0.406831  | 0.288293  | 0.282282  | 0.329056  | 0.230658  | 0.229268  | 0.311384  | 0.063826  | 0.393045  | 0.354730  |       | CATSv2        |
+| **Insgesamt** | **0.478** | **0.341** |             | **0.444** | **0.375** | **0.367** | **0.377** | **0.320** | **0.423** | **0.489** | **0.339** | **0.185** | **0.473** | **0.384** |       | **Insgesamt** |
 
 ## Gesamtbewertung der Punktanomalien nach AUC-PR
-| Datensatz     | POLY      | iForest   | Sub-iForest | PCA       | USAD      | CNN       | OmAn      | LSTM      | kShape    | kMeans    | OCSVM | LOF       | Sub-LOF   | KNN       | KNNV2 | Datensatz     |
-| ------------- | --------- | --------- | ----------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | ----- | --------- | --------- | --------- | ----- | ------------- |
-| UCR           | 0.000257  | 0.000139  |             | 0.000196  | 0.000178  | 0.000498  | 0.000178  | 0.000221  | 0.000854  | 0.002843  |       | 0.000653  | 0.040927  | 0.003749  |       | UCR           |
-| YAHOO         | 0.024161  | 0.007312  |             | 0.060498  | 0.087663  | 0.587049  | 0.122574  | 0.455103  | 0.464439  | 0.742578  |       | 0.422520  | 0.141987  | 0.130716  |       | YAHOO         |
-| WSD           | 0.167066  | 0.000501  |             | 0.206655  | 0.285712  | 0.342989  | 0.407280  | 0.334638  | 0.001119  | 0.003073  |       | 0.003879  | 0.327958  | 0.000945  |       | WSD           |
-| IOPS          | 0.141657  | 0.011860  |             | 0.036186  | 0.016979  | 0.210157  | 0.016952  | 0.197084  | 0.148483  | 0.066886  |       | 0.176712  | 0.121683  | 0.041389  |       | IOPS          |
