diff --git a/bilder/evaluation/auc-pr.png b/bilder/evaluation/auc-pr.png
index c7f10bf66d8dda0a8a05926919f5eb2e831fdaf2..54002019f75e9aa7eb6c4eec3d9304667d8ce43a 100644
Binary files a/bilder/evaluation/auc-pr.png and b/bilder/evaluation/auc-pr.png differ
diff --git a/bilder/evaluation/auc-pr/anomaly/CNN_anomaly_groups_auc-pr.png b/bilder/evaluation/auc-pr/anomaly/CNN_anomaly_groups_auc-pr.png
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..582cf18da8e7704227bacc8cb9f2460342f3f741
Binary files /dev/null and b/bilder/evaluation/auc-pr/anomaly/CNN_anomaly_groups_auc-pr.png differ
diff --git a/bilder/evaluation/auc-pr/anomaly/IForest_anomaly_groups_auc-pr.png b/bilder/evaluation/auc-pr/anomaly/IForest_anomaly_groups_auc-pr.png
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..6da3514c9fb882470ee8832f7b00ca4a8c26aacb
Binary files /dev/null and b/bilder/evaluation/auc-pr/anomaly/IForest_anomaly_groups_auc-pr.png differ
diff --git a/bilder/evaluation/auc-pr/anomaly/K_means_anomaly_groups_auc-pr.png b/bilder/evaluation/auc-pr/anomaly/K_means_anomaly_groups_auc-pr.png
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..c1863fde9e522dc7c22a9283e32616adb75f5e11
Binary files /dev/null and b/bilder/evaluation/auc-pr/anomaly/K_means_anomaly_groups_auc-pr.png differ
diff --git a/bilder/evaluation/auc-pr/anomaly/LOF_anomaly_groups_auc-pr.png b/bilder/evaluation/auc-pr/anomaly/LOF_anomaly_groups_auc-pr.png
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..e3228033858d62107a31c1fdefc84ed7a95fee6d
Binary files /dev/null and b/bilder/evaluation/auc-pr/anomaly/LOF_anomaly_groups_auc-pr.png differ
diff --git a/bilder/evaluation/auc-pr/anomaly/LSTMAD_anomaly_groups_auc-pr.png b/bilder/evaluation/auc-pr/anomaly/LSTMAD_anomaly_groups_auc-pr.png
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..3ba88c8e1b8d1674bc27f4c1a91759f978c4b104
Binary files /dev/null and b/bilder/evaluation/auc-pr/anomaly/LSTMAD_anomaly_groups_auc-pr.png differ
diff --git a/bilder/evaluation/auc-pr/anomaly/PCA_anomaly_groups_auc-pr.png b/bilder/evaluation/auc-pr/anomaly/PCA_anomaly_groups_auc-pr.png
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..f2f1028a632f769053ec5b991da4c56d3c3f1b60
Binary files /dev/null and b/bilder/evaluation/auc-pr/anomaly/PCA_anomaly_groups_auc-pr.png differ
diff --git a/bilder/evaluation/auc-pr/anomaly/POLY_anomaly_groups_auc-pr.png b/bilder/evaluation/auc-pr/anomaly/POLY_anomaly_groups_auc-pr.png
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..5549e6dccb92fa6db453be878fc10ca18c083af9
Binary files /dev/null and b/bilder/evaluation/auc-pr/anomaly/POLY_anomaly_groups_auc-pr.png differ
diff --git a/bilder/evaluation/auc-pr/anomaly/USAD_anomaly_groups_auc-pr.png b/bilder/evaluation/auc-pr/anomaly/USAD_anomaly_groups_auc-pr.png
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..3c46be70cf4bf5d1c0873b6a08ec1843e7d6e959
Binary files /dev/null and b/bilder/evaluation/auc-pr/anomaly/USAD_anomaly_groups_auc-pr.png differ
diff --git a/bilder/evaluation/auc-pr/anomaly/knn_anomaly_groups_auc-pr.png b/bilder/evaluation/auc-pr/anomaly/knn_anomaly_groups_auc-pr.png
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..47238537aa5926df83f46dc1db0f7c73557d190d
Binary files /dev/null and b/bilder/evaluation/auc-pr/anomaly/knn_anomaly_groups_auc-pr.png differ
diff --git a/bilder/evaluation/auc-pr/anomaly/omnianomaly_anomaly_groups_auc-pr.png b/bilder/evaluation/auc-pr/anomaly/omnianomaly_anomaly_groups_auc-pr.png
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..87ee275bd06af4023240acb40fb3b3a896474c77
Binary files /dev/null and b/bilder/evaluation/auc-pr/anomaly/omnianomaly_anomaly_groups_auc-pr.png differ
diff --git a/bilder/evaluation/auc-pr/anomaly/sub_lof_anomaly_groups_auc-pr.png b/bilder/evaluation/auc-pr/anomaly/sub_lof_anomaly_groups_auc-pr.png
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..be95fa791ae28453f02e66a71fd16b39d4c4c32c
Binary files /dev/null and b/bilder/evaluation/auc-pr/anomaly/sub_lof_anomaly_groups_auc-pr.png differ
diff --git a/bilder/evaluation/auc-pr/groups/CNN_groups_auc-pr.png b/bilder/evaluation/auc-pr/groups/CNN_groups_auc-pr.png
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..be63746e3f2519cd22d92ef995912d2a7f6ae87a
Binary files /dev/null and b/bilder/evaluation/auc-pr/groups/CNN_groups_auc-pr.png differ
diff --git a/bilder/evaluation/auc-pr/groups/IForest_groups_auc-pr.png b/bilder/evaluation/auc-pr/groups/IForest_groups_auc-pr.png
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..2822f153440f2ea1ad3d2baff3f8fb466c3960a1
Binary files /dev/null and b/bilder/evaluation/auc-pr/groups/IForest_groups_auc-pr.png differ
diff --git a/bilder/evaluation/auc-pr/groups/K_means_groups_auc-pr.png b/bilder/evaluation/auc-pr/groups/K_means_groups_auc-pr.png
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..26cfe9b307b7e66d9864203e7de01a19dced41e6
Binary files /dev/null and b/bilder/evaluation/auc-pr/groups/K_means_groups_auc-pr.png differ
diff --git a/bilder/evaluation/auc-pr/groups/LOF_groups_auc-pr.png b/bilder/evaluation/auc-pr/groups/LOF_groups_auc-pr.png
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..d9d44feeb54943935191e4a4051cfd2c21b349aa
Binary files /dev/null and b/bilder/evaluation/auc-pr/groups/LOF_groups_auc-pr.png differ
diff --git a/bilder/evaluation/auc-pr/groups/LSTMAD_groups_auc-pr.png b/bilder/evaluation/auc-pr/groups/LSTMAD_groups_auc-pr.png
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..b1f745f86b67a17c41d15660c2a23827a5a101b8
Binary files /dev/null and b/bilder/evaluation/auc-pr/groups/LSTMAD_groups_auc-pr.png differ
diff --git a/bilder/evaluation/auc-pr/groups/PCA_groups_auc-pr.png b/bilder/evaluation/auc-pr/groups/PCA_groups_auc-pr.png
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..e6fb3362f7ddc94c8ce5fe3d6f1b25cfd253f3cd
Binary files /dev/null and b/bilder/evaluation/auc-pr/groups/PCA_groups_auc-pr.png differ
diff --git a/bilder/evaluation/auc-pr/groups/POLY_groups_auc-pr.png b/bilder/evaluation/auc-pr/groups/POLY_groups_auc-pr.png
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..c0938c43dbc2bb34fd164eb920823257910e1317
Binary files /dev/null and b/bilder/evaluation/auc-pr/groups/POLY_groups_auc-pr.png differ
diff --git a/bilder/evaluation/auc-pr/groups/USAD_groups_auc-pr.png b/bilder/evaluation/auc-pr/groups/USAD_groups_auc-pr.png
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..bd6727a8a5d2fd0396d3cae1c062de340f9c1cb5
Binary files /dev/null and b/bilder/evaluation/auc-pr/groups/USAD_groups_auc-pr.png differ
diff --git a/bilder/evaluation/auc-pr/groups/knn_groups_auc-pr.png b/bilder/evaluation/auc-pr/groups/knn_groups_auc-pr.png
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..a51a6ee185a1298359adc9caed63fb7402c196b3
Binary files /dev/null and b/bilder/evaluation/auc-pr/groups/knn_groups_auc-pr.png differ
diff --git a/bilder/evaluation/auc-pr/groups/omnianomaly_groups_auc-pr.png b/bilder/evaluation/auc-pr/groups/omnianomaly_groups_auc-pr.png
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..af374a0c3b776dd93dd697144ece1d91913d3550
Binary files /dev/null and b/bilder/evaluation/auc-pr/groups/omnianomaly_groups_auc-pr.png differ
diff --git a/bilder/evaluation/auc-pr/groups/sub_lof_groups_auc-pr.png b/bilder/evaluation/auc-pr/groups/sub_lof_groups_auc-pr.png
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..82f2f2c76c2990e72ba94e3a955d00e61927827a
Binary files /dev/null and b/bilder/evaluation/auc-pr/groups/sub_lof_groups_auc-pr.png differ
diff --git a/bilder/evaluation/heatmap_with_numbers_auc-pr.png b/bilder/evaluation/heatmap_with_numbers_auc-pr.png
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..328d9ce1be048383452c95a19a0cc6507fe7e218
Binary files /dev/null and b/bilder/evaluation/heatmap_with_numbers_auc-pr.png differ
diff --git a/bilder/evaluation/heatmap_with_numbers_vus-pr.png b/bilder/evaluation/heatmap_with_numbers_vus-pr.png
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..62e2a08a411651267e095efcbb2e1c34b03d15aa
Binary files /dev/null and b/bilder/evaluation/heatmap_with_numbers_vus-pr.png differ
diff --git a/bilder/evaluation/heatmap_without_numbers_auc-pr.png b/bilder/evaluation/heatmap_without_numbers_auc-pr.png
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..53d39b6de6a3d79a6cc6a4c5faa4f807b2c2dd02
Binary files /dev/null and b/bilder/evaluation/heatmap_without_numbers_auc-pr.png differ
diff --git a/bilder/evaluation/heatmap_without_numbers_vus-pr.png b/bilder/evaluation/heatmap_without_numbers_vus-pr.png
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..5b612d9fdbb93467c91c5acdc9e4269dfd6cb0ef
Binary files /dev/null and b/bilder/evaluation/heatmap_without_numbers_vus-pr.png differ
diff --git a/bilder/evaluation/runtime.png b/bilder/evaluation/runtime.png
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..45fbea797a55d92f4e5bd0310e1ce424f3000f01
Binary files /dev/null and b/bilder/evaluation/runtime.png differ
diff --git a/bilder/evaluation/vus-pr.png b/bilder/evaluation/vus-pr.png
index 18020c0527355aae5ad3d87e771651f3ae8a5de9..eaedba83852f9a4e5133d8067444910d537738fa 100644
Binary files a/bilder/evaluation/vus-pr.png and b/bilder/evaluation/vus-pr.png differ
diff --git a/bilder/evaluation/anomalien/CNN_groups_anomaly.png b/bilder/evaluation/vus-pr/anomalien/CNN_groups_anomaly.png
similarity index 100%
rename from bilder/evaluation/anomalien/CNN_groups_anomaly.png
rename to bilder/evaluation/vus-pr/anomalien/CNN_groups_anomaly.png
diff --git a/bilder/evaluation/anomalien/OmniAnomaly_groups_anomaly.png b/bilder/evaluation/vus-pr/anomalien/OmniAnomaly_groups_anomaly.png
similarity index 100%
rename from bilder/evaluation/anomalien/OmniAnomaly_groups_anomaly.png
rename to bilder/evaluation/vus-pr/anomalien/OmniAnomaly_groups_anomaly.png
diff --git a/bilder/evaluation/anomalien/PCA_groups_anomaly.png b/bilder/evaluation/vus-pr/anomalien/PCA_groups_anomaly.png
similarity index 100%
rename from bilder/evaluation/anomalien/PCA_groups_anomaly.png
rename to bilder/evaluation/vus-pr/anomalien/PCA_groups_anomaly.png
diff --git a/bilder/evaluation/anomalien/iForest_groups_anomaly.png b/bilder/evaluation/vus-pr/anomalien/iForest_groups_anomaly.png
similarity index 100%
rename from bilder/evaluation/anomalien/iForest_groups_anomaly.png
rename to bilder/evaluation/vus-pr/anomalien/iForest_groups_anomaly.png
diff --git a/bilder/evaluation/anomalien/kMeans_groups_anomaly.png b/bilder/evaluation/vus-pr/anomalien/kMeans_groups_anomaly.png
similarity index 100%
rename from bilder/evaluation/anomalien/kMeans_groups_anomaly.png
rename to bilder/evaluation/vus-pr/anomalien/kMeans_groups_anomaly.png
diff --git a/bilder/evaluation/anomalien/lof_groups_anomaly.png b/bilder/evaluation/vus-pr/anomalien/lof_groups_anomaly.png
similarity index 100%
rename from bilder/evaluation/anomalien/lof_groups_anomaly.png
rename to bilder/evaluation/vus-pr/anomalien/lof_groups_anomaly.png
diff --git a/bilder/evaluation/anomalien/lstmad_groups_anomaly.png b/bilder/evaluation/vus-pr/anomalien/lstmad_groups_anomaly.png
similarity index 100%
rename from bilder/evaluation/anomalien/lstmad_groups_anomaly.png
rename to bilder/evaluation/vus-pr/anomalien/lstmad_groups_anomaly.png
diff --git a/bilder/evaluation/anomalien/poly_groups_anomaly.png b/bilder/evaluation/vus-pr/anomalien/poly_groups_anomaly.png
similarity index 100%
rename from bilder/evaluation/anomalien/poly_groups_anomaly.png
rename to bilder/evaluation/vus-pr/anomalien/poly_groups_anomaly.png
diff --git a/bilder/evaluation/anomalien/sub_knn_groups_anomaly.png b/bilder/evaluation/vus-pr/anomalien/sub_knn_groups_anomaly.png
similarity index 100%
rename from bilder/evaluation/anomalien/sub_knn_groups_anomaly.png
rename to bilder/evaluation/vus-pr/anomalien/sub_knn_groups_anomaly.png
diff --git a/bilder/evaluation/vus-pr/anomalien/sub_lof_anonaly_groups_vus-pr.png b/bilder/evaluation/vus-pr/anomalien/sub_lof_anonaly_groups_vus-pr.png
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..15195e27dcb5854a7b7b624d05b9d5bb2ca235dc
Binary files /dev/null and b/bilder/evaluation/vus-pr/anomalien/sub_lof_anonaly_groups_vus-pr.png differ
diff --git a/bilder/evaluation/groups/CNN_groups.png b/bilder/evaluation/vus-pr/groups/CNN_groups.png
similarity index 100%
rename from bilder/evaluation/groups/CNN_groups.png
rename to bilder/evaluation/vus-pr/groups/CNN_groups.png
diff --git a/bilder/evaluation/groups/OmniANomaly_groups.png b/bilder/evaluation/vus-pr/groups/OmniANomaly_groups.png
similarity index 100%
rename from bilder/evaluation/groups/OmniANomaly_groups.png
rename to bilder/evaluation/vus-pr/groups/OmniANomaly_groups.png
diff --git a/bilder/evaluation/groups/PCA_groups.png b/bilder/evaluation/vus-pr/groups/PCA_groups.png
similarity index 100%
rename from bilder/evaluation/groups/PCA_groups.png
rename to bilder/evaluation/vus-pr/groups/PCA_groups.png
diff --git a/bilder/evaluation/groups/POLY_AUC-PR_groups.png b/bilder/evaluation/vus-pr/groups/POLY_AUC-PR_groups.png
similarity index 100%
rename from bilder/evaluation/groups/POLY_AUC-PR_groups.png
rename to bilder/evaluation/vus-pr/groups/POLY_AUC-PR_groups.png
diff --git a/bilder/evaluation/groups/USAD.png b/bilder/evaluation/vus-pr/groups/USAD.png
similarity index 100%
rename from bilder/evaluation/groups/USAD.png
rename to bilder/evaluation/vus-pr/groups/USAD.png
diff --git a/bilder/evaluation/groups/iForest_groups.png b/bilder/evaluation/vus-pr/groups/iForest_groups.png
similarity index 100%
rename from bilder/evaluation/groups/iForest_groups.png
rename to bilder/evaluation/vus-pr/groups/iForest_groups.png
diff --git a/bilder/evaluation/groups/kMeans_groups.png b/bilder/evaluation/vus-pr/groups/kMeans_groups.png
similarity index 100%
rename from bilder/evaluation/groups/kMeans_groups.png
rename to bilder/evaluation/vus-pr/groups/kMeans_groups.png
diff --git a/bilder/evaluation/groups/lof_groups.png b/bilder/evaluation/vus-pr/groups/lof_groups.png
similarity index 100%
rename from bilder/evaluation/groups/lof_groups.png
rename to bilder/evaluation/vus-pr/groups/lof_groups.png
diff --git a/bilder/evaluation/groups/lstmad_groups.png b/bilder/evaluation/vus-pr/groups/lstmad_groups.png
similarity index 100%
rename from bilder/evaluation/groups/lstmad_groups.png
rename to bilder/evaluation/vus-pr/groups/lstmad_groups.png
diff --git a/bilder/evaluation/groups/sub_knn_groups.png b/bilder/evaluation/vus-pr/groups/sub_knn_groups.png
similarity index 100%
rename from bilder/evaluation/groups/sub_knn_groups.png
rename to bilder/evaluation/vus-pr/groups/sub_knn_groups.png
diff --git a/bilder/evaluation/vus-pr/groups/sub_lof_groups_vus-pr.png b/bilder/evaluation/vus-pr/groups/sub_lof_groups_vus-pr.png
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..8045920ecd2680e0138939e293324bd008d94911
Binary files /dev/null and b/bilder/evaluation/vus-pr/groups/sub_lof_groups_vus-pr.png differ
diff --git a/docs/evaluation/KShapeAD.csv b/docs/evaluation/KShapeAD.csv
deleted file mode 100644
index e3c77fdd0a2793bac88262dcdea207f377bb7890..0000000000000000000000000000000000000000
--- a/docs/evaluation/KShapeAD.csv
+++ /dev/null
@@ -1,2 +0,0 @@
-params,file_name,duration,group,point anomaly,seq anomaly,AUC-PR,AUC-ROC,VUS-PR,VUS-ROC,Standard-F1,PA-F1,Event-based-F1,R-based-F1,Affiliation-F,Recall,Precision
-{'periodicity': 2},280_NEK_id_4_WebService_tr_500_1st_231.csv,0.9505062103271484,NEK,False,False,0.07926785813478894,0.6630577427821522,0.10358866434207449,0.5544817330166786,0.18676697609674528,0.2742857142857143,0.1660457690260775,0.33959170607433914,0.7497700296391373,0.0,0.0
diff --git a/docs/evaluation/Vergleich der Ergebnisse.md b/docs/evaluation/Vergleich der Ergebnisse.md
index 5e2514568d56870154fd5a757cd3b47254f01744..61212dc3dcce8aa3cbfd47c1de81aeb3a51d0ac0 100644
--- a/docs/evaluation/Vergleich der Ergebnisse.md	
+++ b/docs/evaluation/Vergleich der Ergebnisse.md	
@@ -3,8 +3,8 @@
 | Laufzeiten                     | POLY | iForest | PCA  | USAD | CNN  | OmAn | LSTM | kShape | kMeans | OCSVM | LOF  | Sub-LOF | KNN  |
 | ------------------------------ | ---- | ------- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ------ | ------ | ----- | ---- | ------- | ---- |
 | **Bei Autoren (s)**            | 0.09 | 0.14    | 2    | 2    | 3    | 4    | 8    | 8.5    | 20     | 30    | 70   | 80      | 90   |
-| **Insgesamt (h)**              | 3.42 | 3.44    | 4.26 | 3.19 | 2.93 | 3.42 | 3.66 |        | 5.62   |       | 2.04 |         | 6.68 |
-| **Durchschnitt pro Datei (s)** | 31.0 | 31.2    | 38.7 | 28.9 | 26.6 | 31   | 33.2 |        | 50.9   |       | 18.5 |         | 60.5 |
+| **Insgesamt (h)**              | 3.42 | 3.44    | 4.26 | 3.19 | 2.93 | 3.42 | 3.66 |        | 5.62   |       | 2.04 | 5.14    | 6.68 |
+| **Durchschnitt pro Datei (s)** | 31.0 | 31.2    | 38.7 | 28.9 | 26.6 | 31   | 33.2 |        | 50.9   |       | 18.5 | 46.6    | 60.5 |
 
 # Datensätze
 + Gesamtanzahl Zeitserien: 397
@@ -13,138 +13,138 @@
 + Anzahl an Zeitserien mit nur Sequenzanomalien: 158
 
 ## Gesamtbewertung nach AUC-PR
-| Datensatz     | POLY      | iForest   | PCA       | USAD      | CNN       | OmAn      | LSTM      | kShape | kMeans    | OCSVM | LOF       | Sub-LOF | KNN       | Datensatz     |
-| ------------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | ------ | --------- | ----- | --------- | ------- | --------- | ------------- |
-| UCR           | 0.156850  | 0.059389  | 0.138533  | 0.088392  | 0.069477  | 0.085236  | 0.028041  |        | 0.487206  |       | 0.048985  |         | 0.283830  | UCR           |
-| SMD           | 0.639394  | 0.369237  | 0.495851  | 0.665737  | 0.565370  | 0.531140  | 0.539890  |        | 0.260908  |       | 0.182353  |         | 0.162970  | SMD           |
-| YAHOO         | 0.075395  | 0.092730  | 0.117107  | 0.117266  | 0.561562  | 0.148188  | 0.443957  |        | 0.699444  |       | 0.409909  |         | 0.144445  | YAHOO         |
-| Exathlon      | 0.844513  | 0.962806  | 0.958102  | 0.862358  | 0.654310  | 0.874519  | 0.733875  |        | 0.617690  |       | 0.245106  |         | 0.563481  | Exathlon      |
-| NAB           | 0.526439  | 0.314587  | 0.486528  | 0.300305  | 0.223347  | 0.332227  | 0.153306  |        | 0.401505  |       | 0.144844  |         | 0.311100  | NAB           |
-| OPPORTUNITY   | 0.420658  | 0.733153  | 0.923192  | 0.651235  | 0.619160  | 0.649867  | 0.545535  |        | 0.365381  |       | 0.153396  |         | 0.298396  | OPPORTUNITY   |
-| WSD           | 0.427387  | 0.040993  | 0.216542  | 0.240276  | 0.303128  | 0.251057  | 0.209492  |        | 0.146372  |       | 0.141918  |         | 0.044597  | WSD           |
-| SVDB          | 0.506002  | 0.311936  | 0.558896  | 0.459209  | 0.197103  | 0.476835  | 0.129879  |        | 0.809036  |       | 0.044940  |         | 0.538270  | SVDB          |
-| SMAP          | 0.604826  | 0.299302  | 0.484416  | 0.273159  | 0.329931  | 0.385082  | 0.278827  |        | 0.648913  |       | 0.180797  |         | 0.453816  | SMAP          |
-| IOPS          | 0.332866  | 0.231569  | 0.372849  | 0.403523  | 0.265889  | 0.368163  | 0.320195  |        | 0.068715  |       | 0.116787  |         | 0.070598  | IOPS          |
-| TODS          | 0.239024  | 0.076521  | 0.124321  | 0.163915  | 0.303786  | 0.172369  | 0.205671  |        | 0.448703  |       | 0.100820  |         | 0.410649  | TODS          |
-| Stock         | 0.146590  | 0.143940  | 0.148428  | 0.133570  | 0.929344  | 0.133646  | 0.519232  |        | 0.114476  |       | 0.112061  |         | 0.096103  | Stock         |
-| MGAB          | 0.008996  | 0.004336  | 0.027123  | 0.032097  | 0.003855  | 0.015268  | 0.045860  |        | 0.085299  |       | 0.002209  |         | 0.325650  | MGAB          |
-| MSL           | 0.629533  | 0.386085  | 0.493320  | 0.267256  | 0.307033  | 0.394283  | 0.237442  |        | 0.371438  |       | 0.151228  |         | 0.313525  | MSL           |
-| NEK           | 0.709458  | 0.630339  | 0.891733  | 0.816021  | 0.685573  | 0.836145  | 0.667421  |        | 0.346973  |       | 0.363561  |         | 0.119174  | NEK           |
-| LTDB          | 0.455324  | 0.521341  | 0.489411  | 0.461335  | 0.354462  | 0.479711  | 0.276735  |        | 0.765819  |       | 0.203241  |         | 0.589828  | LTDB          |
-| MITDB         | 0.366934  | 0.169557  | 0.377853  | 0.201810  | 0.160153  | 0.206999  | 0.113066  |        | 0.583808  |       | 0.051628  |         | 0.500834  | MITDB         |
-| TAO           | 0.140526  | 0.125817  | 0.149144  | 0.339781  | 0.994857  | 0.344060  | 0.993397  |        | 0.129147  |       | 0.167995  |         | 0.108733  | TAO           |
-| SED           | 0.031421  | 0.691484  | 0.020994  | 0.026231  | 0.029325  | 0.031663  | 0.030497  |        | 0.710575  |       | 0.082198  |         | 0.707453  | SED           |
-| Daphnet       | 0.536827  | 0.496579  | 0.468647  | 0.192057  | 0.381499  | 0.192069  | 0.132234  |        | 0.036445  |       | 0.129509  |         | 0.033893  | Daphnet       |
-| SWaT          | 0.123133  | 0.702432  | 0.756700  | 0.757484  | 0.738718  | 0.757687  | 0.737695  |        | 0.111152  |       | 0.120683  |         | 0.110376  | SWaT          |
-| Power         | 0.203760  | 0.073981  | 0.078866  | 0.064665  | 0.072400  | 0.064665  | 0.064788  |        | 0.507629  |       | 0.086245  |         | 0.160167  | Power         |
-| CATSv2        | 0.476434  | 0.139416  | 0.474705  | 0.481625  | 0.411894  | 0.437868  | 0.358071  |        | 0.455611  |       | 0.071542  |         | 0.482166  | CATSv2        |
-| **Insgesamt** | **0.394** | **0.304** | **0.407** | **0.352** | **0.366** | **0.354** | **0.313** |        | **0.444** |       | **0.156** |         | **0.292** | **Insgesamt** |
+| Datensatz     | POLY      | iForest   | PCA       | USAD      | CNN       | OmAn      | LSTM      | kShape | kMeans    | OCSVM | LOF       | Sub-LOF   | KNN       | Datensatz     |
+| ------------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | ------ | --------- | ----- | --------- | --------- | --------- | ------------- |
+| UCR           | 0.156850  | 0.059389  | 0.138533  | 0.088392  | 0.069477  | 0.085236  | 0.028041  |        | 0.487206  |       | 0.048985  | 0.495182  | 0.283830  | UCR           |
+| SMD           | 0.639394  | 0.369237  | 0.495851  | 0.665737  | 0.565370  | 0.531140  | 0.539890  |        | 0.260908  |       | 0.182353  | 0.486307  | 0.162970  | SMD           |
+| YAHOO         | 0.075395  | 0.092730  | 0.117107  | 0.117266  | 0.561562  | 0.148188  | 0.443957  |        | 0.699444  |       | 0.409909  | 0.150503  | 0.144445  | YAHOO         |
+| Exathlon      | 0.844513  | 0.962806  | 0.958102  | 0.862358  | 0.654310  | 0.874519  | 0.733875  |        | 0.617690  |       | 0.245106  | 0.257618  | 0.563481  | Exathlon      |
+| NAB           | 0.526439  | 0.314587  | 0.486528  | 0.300305  | 0.223347  | 0.332227  | 0.153306  |        | 0.401505  |       | 0.144844  | 0.495381  | 0.311100  | NAB           |
+| OPPORTUNITY   | 0.420658  | 0.733153  | 0.923192  | 0.651235  | 0.619160  | 0.649867  | 0.545535  |        | 0.365381  |       | 0.153396  | 0.158653  | 0.298396  | OPPORTUNITY   |
+| WSD           | 0.427387  | 0.040993  | 0.216542  | 0.240276  | 0.303128  | 0.251057  | 0.209492  |        | 0.146372  |       | 0.141918  | 0.539254  | 0.044597  | WSD           |
+| SVDB          | 0.506002  | 0.311936  | 0.558896  | 0.459209  | 0.197103  | 0.476835  | 0.129879  |        | 0.809036  |       | 0.044940  | 0.356140  | 0.538270  | SVDB          |
+| SMAP          | 0.604826  | 0.299302  | 0.484416  | 0.273159  | 0.329931  | 0.385082  | 0.278827  |        | 0.648913  |       | 0.180797  | 0.510341  | 0.453816  | SMAP          |
+| IOPS          | 0.332866  | 0.231569  | 0.372849  | 0.403523  | 0.265889  | 0.368163  | 0.320195  |        | 0.068715  |       | 0.116787  | 0.263492  | 0.070598  | IOPS          |
+| TODS          | 0.239024  | 0.076521  | 0.124321  | 0.163915  | 0.303786  | 0.172369  | 0.205671  |        | 0.448703  |       | 0.100820  | 0.166507  | 0.410649  | TODS          |
+| Stock         | 0.146590  | 0.143940  | 0.148428  | 0.133570  | 0.929344  | 0.133646  | 0.519232  |        | 0.114476  |       | 0.112061  | 0.115033  | 0.096103  | Stock         |
+| MGAB          | 0.008996  | 0.004336  | 0.027123  | 0.032097  | 0.003855  | 0.015268  | 0.045860  |        | 0.085299  |       | 0.002209  | 0.567335  | 0.325650  | MGAB          |
+| MSL           | 0.629533  | 0.386085  | 0.493320  | 0.267256  | 0.307033  | 0.394283  | 0.237442  |        | 0.371438  |       | 0.151228  | 0.442670  | 0.313525  | MSL           |
+| NEK           | 0.709458  | 0.630339  | 0.891733  | 0.816021  | 0.685573  | 0.836145  | 0.667421  |        | 0.346973  |       | 0.363561  | 0.554506  | 0.119174  | NEK           |
+| LTDB          | 0.455324  | 0.521341  | 0.489411  | 0.461335  | 0.354462  | 0.479711  | 0.276735  |        | 0.765819  |       | 0.203241  | 0.333160  | 0.589828  | LTDB          |
+| MITDB         | 0.366934  | 0.169557  | 0.377853  | 0.201810  | 0.160153  | 0.206999  | 0.113066  |        | 0.583808  |       | 0.051628  | 0.385195  | 0.500834  | MITDB         |
+| TAO           | 0.140526  | 0.125817  | 0.149144  | 0.339781  | 0.994857  | 0.344060  | 0.993397  |        | 0.129147  |       | 0.167995  | 0.139803  | 0.108733  | TAO           |
+| SED           | 0.031421  | 0.691484  | 0.020994  | 0.026231  | 0.029325  | 0.031663  | 0.030497  |        | 0.710575  |       | 0.082198  | 0.109660  | 0.707453  | SED           |
+| Daphnet       | 0.536827  | 0.496579  | 0.468647  | 0.192057  | 0.381499  | 0.192069  | 0.132234  |        | 0.036445  |       | 0.129509  | 0.252282  | 0.033893  | Daphnet       |
+| SWaT          | 0.123133  | 0.702432  | 0.756700  | 0.757484  | 0.738718  | 0.757687  | 0.737695  |        | 0.111152  |       | 0.120683  | 0.113563  | 0.110376  | SWaT          |
+| Power         | 0.203760  | 0.073981  | 0.078866  | 0.064665  | 0.072400  | 0.064665  | 0.064788  |        | 0.507629  |       | 0.086245  | 0.175035  | 0.160167  | Power         |
+| CATSv2        | 0.476434  | 0.139416  | 0.474705  | 0.481625  | 0.411894  | 0.437868  | 0.358071  |        | 0.455611  |       | 0.071542  | 0.511976  | 0.482166  | CATSv2        |
